


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 86.9 1/30/26 38.3 1/10/26 228 56 0.67 0 11 1/20/26 ESE 29.34 38
2 61.3 92.8 2/27/26 40.5 2/21/26 181 77 2.13 0 13 2/16/26 SW 29.31 38
3 68.0 99.1 3/20/26 46.6 3/6/26 92 185 0.00 0 12 3/8/26 SSW 29.23 32
4 64.4 89.1 4/4/26 48.2 4/28/26 109 92 0.12 0 14 4/13/26 SSW 29.24 37
5 66.0 89.6 5/20/26 51.4 5/6/26 54 74 0.12 0 11 5/13/26 SSW 29.21 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.7 99.1 3/20/26 38.3 1/10/26 664 484 3.03 0 14 4/13/26 SSW 29.27 37
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.7 82.0 2:35pm 56.5 2:25am 3 4 0.00 0 8 2:14pm SE 29.20 42
2 66.5 82.2 2:51pm 59.7 6:21am 2 4 0.00 0 9 3:04pm SE 29.18 46
3 63.3 70.2 3:46pm 58.1 6:49am 3 1 0.00 0 10 5:19pm S 29.19 44
4 63.0 71.6 2:53pm 57.2 6:16am 3 1 0.00 0 9 1:39pm ESE 29.24 34
5 60.1 70.0 3:28pm 54.9 7:59am 5 0 0.12 0 11 3:57pm S 29.24 49
6 63.1 78.3 2:42pm 51.4 4:07am 5 3 0.00 0 8 4:20pm ESE 29.30 38
7 66.2 81.3 2:46pm 54.1 5:30am 3 4 0.00 0 11 5:14pm SSW 29.26 43
8 68.6 86.9 2:33pm 59.9 6:04am 2 5 0.00 0 8 2:02pm SSW 29.24 45
9 68.9 84.0 2:34pm 59.9 6:57am 2 6 0.00 0 8 4:02pm ESE 29.18 42
10 68.4 84.2 2:56pm 59.0 6:18am 2 5 0.00 0 7 12:31pm ESE 29.19 40
11 69.8 88.3 2:35pm 54.7 6:16am 3 7 0.00 0 8 2:00pm SSW 29.21 40
12 63.3 67.5 4:37pm 59.2 11:36pm 2 0 0.00 0 4 12:09pm SSW 29.26 58
13 66.2 81.3 3:16pm 59.0 12:07am 2 4 0.00 0 11 3:59pm SSW 29.32 43
14 67.4 80.1 2:44pm 61.0 12:53am 2 4 0.00 0 9 2:49pm SSW 29.27 33
15 66.6 80.4 2:26pm 60.6 5:33am 2 3 0.00 0 8 2:29pm SSW 29.23 39
16 65.1 73.8 2:02pm 60.8 11:59pm 2 2 0.00 0 9 3:01pm SSW 29.16 43
17 63.4 75.0 3:00pm 56.8 4:51am 3 2 0.00 0 11 2:51pm SSW 29.07 44
18 65.1 77.2 2:28pm 58.5 5:25am 3 3 0.00 0 9 1:34pm SSW 29.14 40
19 68.7 88.9 2:55pm 52.9 6:02am 3 7 0.00 0 10 1:51pm SSW 29.20 33
20 71.2 89.6 2:50pm 54.9 6:25am 2 8 0.00 0 9 2:51pm SSW 29.17 24
21 64.1 74.5 11:59am 59.5 6:12am 1 1 0.00 0 5 11:34am SSW 29.16 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.0 89.6 5/20/26 51.4 5/6/26 54 74 0.12 0 11 5/13/26 SSW 29.21 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 10 4:36pm 2/28/26 37 In Temp 89.1 6:03pm 3/16/26 62.1 6:03am 3/8/26 73.7 Out Temp 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.7 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.03 2:20pm 5/17/26 29.27 Total Rain 5.52 7:54am 5/5/26 2.48 6:18am 1/2/26 4.64 Wind Chill 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.7 In Heat Ix 87.6 7:05pm 3/19/26 61.0 6:03am 3/8/26 73.6 Out Heat Ix 94.5 2:29pm 3/20/26 37.1 6:18am 1/10/26 63.6 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 33.0 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.03 2:20pm 5/17/26 29.27
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 11 3:59pm 5/13/26 0 12:00am 5/1/26 0 Humidity 81 4:37am 5/5/26 15 1:58pm 5/11/26 41 In Temp 86.7 5:35pm 5/19/26 66.9 5:25am 5/20/26 74.5 Out Temp 89.6 2:50pm 5/20/26 51.4 4:07am 5/6/26 66.0 Raw Barometer 29.39 10:50am 5/13/26 29.03 2:20pm 5/17/26 29.22 Total Rain 5.52 7:54am 5/5/26 5.40 12:00am 5/1/26 5.49 Wind Chill 89.6 2:50pm 5/20/26 51.4 4:07am 5/6/26 66.0 In Heat Ix 84.3 5:33pm 5/11/26 66.8 5:25am 5/20/26 74.9 Out Heat Ix 85.6 2:50pm 5/20/26 53.5 4:07am 5/6/26 66.2 Dew Point 54.8 8:40am 5/12/26 22.2 6:31pm 5/5/26 38.6 SL Barometer 29.38 10:50am 5/13/26 29.03 2:20pm 5/17/26 29.21
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 5 11:34am 0 12:00am 0 Humidity 61 5:00am 21 11:51am 46 In Temp 79.5 12:00am 72.3 9:18am 74.7 Out Temp 75.2 12:17pm 59.5 6:12am 64.6 Raw Barometer 29.18 12:00am 29.15 1:36am 29.16 Total Rain 5.52 12:00am 5.52 12:00am 5.52 Wind Chill 75.2 12:17pm 59.5 6:12am 64.6 In Heat Ix 79.5 12:00am 73.3 7:15am 75.2 Out Heat Ix 73.8 12:17pm 61.0 6:12am 65.2 Dew Point 49.4 7:55am 31.7 11:51am 42.5 SL Barometer 29.18 12:00am 29.15 1:36am 29.16
Today's Data File
5/21/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 47 79.5 65.3 29.18 5.52 65.3 79.5 65.8 44.6 29.18 5181 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 47 79.3 65.1 29.18 5.52 65.1 79.3 65.6 44.4 29.18 5177 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 48 79.2 64.8 29.18 5.52 64.8 79.2 65.4 44.6 29.18 5032 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 50 79.2 64.6 29.18 5.52 64.6 79.2 65.4 45.5 29.18 4760 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 51 79.0 64.4 29.18 5.52 64.4 79.0 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 51 79.0 64.4 29.18 5.52 64.4 79.0 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 51 78.8 64.4 29.18 5.52 64.4 78.8 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 51 78.8 64.4 29.18 5.52 64.4 78.9 65.3 45.9 29.18 4625 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 50 78.6 64.4 29.18 5.52 64.4 78.7 65.2 45.4 29.18 4756 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 50 78.4 64.2 29.18 5.52 64.2 78.5 65.0 45.2 29.18 4752 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 49 78.4 64.2 29.18 5.52 64.2 78.5 64.9 44.7 29.18 4885 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 49 78.3 63.9 29.18 5.52 63.9 78.4 64.6 44.3 29.18 4878 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 49 78.1 63.5 29.18 5.52 63.5 78.2 64.2 44.0 29.18 4870 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 50 78.1 63.5 29.18 5.52 63.5 78.2 64.3 44.5 29.18 4738 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 50 77.9 63.3 29.18 5.52 63.3 78.0 64.1 44.4 29.18 4734 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 51 77.9 63.1 29.18 5.52 63.1 78.0 64.0 44.7 29.18 4601 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 50 77.7 62.8 29.18 5.52 62.8 77.8 63.6 43.9 29.18 4724 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 51 77.7 62.8 29.18 5.52 62.8 77.8 63.7 44.4 29.18 4594 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 50 77.5 62.4 29.18 5.52 62.4 77.6 63.2 43.6 29.18 4717 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 49 77.4 62.2 29.18 5.52 62.2 77.5 62.9 42.9 29.18 4845 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 48 77.4 62.2 29.15 5.52 62.2 77.5 62.9 42.3 29.15 4979 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 48 77.2 62.2 29.15 5.52 62.2 77.2 62.9 42.3 29.15 4979 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 47 77.0 62.2 29.15 5.52 62.2 77.0 62.8 41.8 29.15 5115 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 46 77.0 62.1 29.15 5.52 62.1 77.0 62.5 41.1 29.15 5250 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 46 76.8 61.7 29.15 5.52 61.7 76.8 62.1 40.7 29.15 5242 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 46 76.8 61.7 29.15 5.52 61.7 76.8 62.1 40.7 29.15 5242 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 46 76.6 61.5 29.15 5.52 61.5 76.6 62.0 40.6 29.15 5238 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 46 76.5 61.3 29.15 5.52 61.3 76.5 61.8 40.4 29.15 5234 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 46 76.5 61.2 29.15 5.52 61.2 76.5 61.6 40.2 29.15 5230 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 46 76.3 61.2 29.15 5.52 61.2 76.3 61.6 40.2 29.15 5230 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 46 76.1 61.0 29.15 5.52 61.0 76.1 61.4 40.1 29.15 5226 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 47 76.1 60.8 29.15 5.52 60.8 76.1 61.3 40.5 29.15 5084 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 47 75.9 60.8 29.15 5.52 60.8 75.9 61.3 40.5 29.15 5084 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 47 75.9 60.6 29.15 5.52 60.6 75.9 61.1 40.3 29.15 5080 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 47 75.7 60.6 29.15 5.52 60.6 75.7 61.1 40.3 29.15 5080 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 48 75.7 60.6 29.15 5.52 60.6 75.7 61.2 40.8 29.15 4945 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 48 75.6 60.6 29.15 5.52 60.6 75.6 61.2 40.8 29.15 4945 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 48 75.6 60.8 29.15 5.52 60.8 75.7 61.4 41.0 29.15 4948 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 49 75.4 60.8 29.15 5.52 60.8 75.5 61.5 41.5 29.15 4815 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 49 75.4 60.8 29.15 5.52 60.8 75.5 61.5 41.5 29.15 4815 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 50 75.2 61.0 29.15 5.52 61.0 75.3 61.8 42.2 29.15 4688 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 50 75.2 61.0 29.15 5.52 61.0 75.3 61.8 42.2 29.15 4688 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 50 75.0 61.2 29.15 5.52 61.2 75.1 62.0 42.4 29.15 4691 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 50 75.0 61.2 29.15 5.52 61.2 75.1 62.0 42.4 29.15 4691 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 50 75.0 61.2 29.15 5.52 61.2 75.1 62.0 42.4 29.15 4691 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 51 74.8 61.3 29.15 5.52 61.3 74.9 62.2 43.1 29.15 4566 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 52 74.8 61.3 29.15 5.52 61.3 75.0 62.3 43.6 29.15 4440 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 52 74.8 61.3 29.15 5.52 61.3 75.0 62.3 43.6 29.15 4440 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 52 74.7 61.3 29.15 5.52 61.3 74.8 62.3 43.6 29.15 4440 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 53 74.7 61.5 29.15 5.52 61.5 74.8 62.6 44.2 29.15 4318 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 53 74.7 61.7 29.15 5.52 61.7 74.8 62.8 44.4 29.15 4322 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 54 74.7 61.7 29.15 5.52 61.7 74.9 62.9 44.9 29.15 4199 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 54 74.5 61.7 29.15 5.52 61.7 74.7 62.9 44.9 29.15 4199 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 54 74.5 61.7 29.15 5.52 61.7 74.7 62.9 44.9 29.15 4199 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 55 74.5 61.7 29.15 5.52 61.7 74.7 63.0 45.4 29.15 4078 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 55 74.3 61.7 29.15 5.52 61.7 74.6 63.0 45.4 29.15 4078 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 55 74.3 61.9 29.15 5.52 61.9 74.6 63.2 45.6 29.15 4081 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 58 74.3 61.9 29.15 5.52 61.9 74.6 63.5 47.0 29.15 3730 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 59 74.3 61.9 29.15 5.52 61.9 74.6 63.6 47.4 29.15 3617 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 60 74.3 61.7 29.15 5.52 61.7 74.7 63.5 47.7 29.15 3503 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 60 74.1 61.7 29.15 5.52 61.7 74.6 63.5 47.7 29.15 3503 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 60 74.1 61.3 29.15 5.52 61.3 74.6 63.1 47.4 29.15 3497 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 60 74.1 61.3 29.15 5.52 61.3 74.5 63.1 47.4 29.15 3497 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 60 74.1 61.2 29.15 5.52 61.2 74.5 63.0 47.2 29.15 3495 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 60 74.1 61.3 29.15 5.52 61.3 74.5 63.1 47.4 29.15 3497 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 59 73.9 61.2 29.15 5.52 61.2 74.3 62.9 46.7 29.15 3606 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 59 73.9 61.2 29.15 5.52 61.2 74.3 62.9 46.7 29.15 3606 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 59 73.9 61.0 29.15 5.52 61.0 74.3 62.7 46.6 29.15 3603 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 59 73.9 61.0 29.15 5.52 61.0 74.4 62.7 46.6 29.15 3603 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 59 73.8 61.0 29.15 5.52 61.0 74.2 62.7 46.6 29.15 3603 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 59 73.8 60.8 29.15 5.52 60.8 74.2 62.5 46.4 29.15 3600 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 58 73.8 60.4 29.15 5.52 60.4 74.2 62.0 45.6 29.15 3708 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 58 73.8 60.3 29.15 5.52 60.3 74.2 61.9 45.4 29.15 3705 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 57 73.8 60.1 29.15 5.52 60.1 74.2 61.6 44.8 29.15 3816 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 57 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.2 44.5 29.15 3810 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 57 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.2 44.5 29.15 3810 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 57 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.2 44.5 29.15 3810 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 57 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.2 44.5 29.15 3810 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 58 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.3 44.9 29.15 3696 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 58 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.3 44.9 29.15 3696 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 58 73.8 59.7 29.15 5.52 59.7 74.2 61.3 44.9 29.15 3696 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 58 73.6 59.7 29.15 5.52 59.7 74.0 61.3 44.9 29.15 3696 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 59 73.4 59.9 29.15 5.52 59.9 73.8 61.6 45.6 29.15 3587 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 59 73.2 59.9 29.15 5.52 59.9 73.7 61.6 45.6 29.15 3587 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 58 73.2 59.9 29.15 5.52 59.9 73.7 61.5 45.1 29.15 3699 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 58 73.0 59.9 29.15 5.52 59.9 73.5 61.5 45.1 29.15 3699 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 58 73.0 60.1 29.15 5.52 60.1 73.5 61.7 45.3 29.15 3702 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 59 73.0 60.4 29.15 5.52 60.4 73.5 62.1 46.1 29.15 3595 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 59 72.9 60.6 29.15 5.52 60.6 73.4 62.3 46.2 29.15 3598 0.00 0.00 0.000
7:25am 0 59 72.9 61.2 29.15 5.52 61.2 73.4 62.9 46.7 29.15 3606 0.00 0.00 0.000
7:30am 0 59 72.9 61.5 29.15 5.52 61.5 73.5 63.2 47.1 29.15 3611 0.00 0.00 0.000
7:35am 0 59 72.7 61.7 29.15 5.52 61.7 73.3 63.4 47.2 29.15 3614 0.00 0.00 0.000
7:40am 0 60 72.7 62.1 29.18 5.52 62.1 73.4 63.9 48.0 29.18 3508 0.00 0.00 0.000
7:45am 0 60 72.7 62.4 29.18 5.52 62.4 73.5 64.2 48.4 29.18 3513 0.00 0.00 0.000
7:50am 0 60 72.7 62.8 29.18 5.52 62.8 73.5 64.6 48.7 29.18 3519 0.00 0.00 0.000
7:55am 0 60 72.5 63.3 29.18 5.52 63.3 73.3 65.1 49.2 29.18 3527 0.00 0.00 0.000
8:00am 0 59 72.7 63.7 29.18 5.52 63.7 73.5 65.4 49.1 29.18 3645 0.00 0.00 0.000
8:05am 0 57 72.9 63.9 29.18 5.52 63.9 73.7 65.4 48.3 29.18 3878 0.00 0.00 0.000
8:10am 0 57 72.9 64.4 29.15 5.52 64.4 73.7 65.9 48.9 29.15 3887 0.00 0.00 0.000
8:15am 0 56 72.9 64.8 29.15 5.52 64.8 73.7 66.2 48.7 29.15 4011 0.00 0.00 0.000
8:20am 0 53 72.9 64.8 29.15 5.52 64.8 73.8 65.9 47.2 29.15 4378 0.00 0.00 0.000
8:25am 0 51 72.9 64.8 29.18 5.52 64.8 73.8 65.7 46.2 29.18 4632 0.00 0.00 0.000
8:30am 0 49 72.9 64.8 29.18 5.52 64.8 73.8 65.5 45.2 29.18 4896 0.00 0.00 0.000
8:35am 0 50 72.7 65.1 29.18 5.52 65.1 73.6 65.9 46.0 29.18 4770 0.00 0.00 0.000
8:40am 0 49 72.7 65.5 29.18 5.52 65.5 73.7 66.2 45.8 29.18 4911 0.00 0.00 0.000
8:45am 0 48 72.7 65.7 29.18 5.52 65.7 73.7 66.3 45.5 29.18 5051 0.00 0.00 0.000
8:50am 0 47 72.7 65.8 29.18 5.52 65.8 73.7 66.4 45.1 29.18 5193 0.00 0.00 0.000
8:55am 0 46 72.7 66.0 29.18 5.52 66.0 73.7 66.5 44.7 29.18 5338 0.00 0.00 0.000
9:00am 0 45 72.7 66.2 29.18 5.52 66.2 73.7 66.5 44.3 29.18 5486 0.00 0.00 0.000
9:05am 0 45 72.5 66.6 29.18 5.52 66.6 73.5 66.9 44.6 29.18 5495 0.00 0.00 0.000
9:10am 0 43 72.5 66.7 29.18 5.52 66.7 73.5 66.9 43.6 29.18 5796 0.00 0.00 0.000
9:15am 0 41 72.5 67.1 29.18 5.52 67.1 73.6 67.1 42.6 29.18 6116 0.00 0.00 0.000
9:20am 0 41 72.3 67.3 29.18 5.52 67.3 73.4 67.3 42.8 29.18 6120 0.00 0.00 0.000
9:25am 0 40 72.3 67.5 29.18 5.52 67.5 73.4 67.4 42.3 29.18 6285 0.00 0.00 0.000
9:30am 0 37 72.3 67.8 29.18 5.52 67.8 73.4 67.5 40.6 29.18 6799 0.00 0.00 0.000
9:35am 0 37 72.5 68.0 29.18 5.52 68.0 73.6 67.7 40.8 29.18 6804 0.00 0.00 0.000
9:40am 0 35 72.5 68.2 29.18 5.52 68.2 73.6 67.7 39.5 29.18 7167 0.00 0.00 0.000
9:45am 0 36 72.5 68.2 29.18 5.52 68.2 73.6 67.8 40.2 29.18 6986 0.00 0.00 0.000
9:50am 0 35 72.5 68.5 29.18 5.52 68.5 73.7 68.1 39.8 29.18 7177 0.00 0.00 0.000
9:55am 0 34 72.5 68.5 29.18 5.52 68.5 73.7 68.0 39.1 29.18 7363 0.00 0.00 0.000
10:00am 0 34 72.5 68.7 29.18 5.52 68.7 73.7 68.2 39.2 29.18 7369 0.00 0.00 0.000
10:05am 0 33 72.7 68.9 29.18 5.52 68.9 73.8 68.3 38.6 29.18 7565 0.00 0.00 0.000
10:10am 0 33 72.7 69.3 29.15 5.52 69.3 73.8 68.7 39.0 29.15 7576 0.00 0.00 0.000
10:15am 0 32 72.7 69.6 29.15 5.52 69.6 73.9 68.9 38.5 29.15 7784 0.00 0.00 0.000
10:20am 0 32 72.9 70.0 29.15 5.52 70.0 74.0 69.3 38.8 29.15 7796 0.00 0.00 0.000
10:25am 0 32 72.9 70.2 29.18 5.52 70.2 74.0 69.5 39.0 29.18 7802 0.00 0.00 0.000
10:30am 0 32 73.0 70.5 29.18 5.52 70.5 74.1 69.8 39.3 29.18 7813 0.00 0.00 0.000
10:35am 0 30 73.2 70.7 29.18 5.52 70.7 74.4 69.9 37.8 29.18 8231 0.00 0.00 0.000
10:40am 0 29 73.2 71.1 29.15 5.52 71.1 74.4 70.2 37.2 29.15 8458 0.00 0.00 0.000
10:45am 0 28 73.4 71.4 29.15 5.52 71.4 74.6 70.5 36.6 29.15 8693 0.00 0.00 0.000
10:50am 0 26 73.6 71.6 29.15 5.52 71.6 74.8 70.5 34.9 29.15 9167 0.00 0.00 0.000
10:55am 0 27 73.8 72.1 29.15 5.52 72.1 74.9 71.1 36.3 29.15 8949 0.00 0.00 0.000
11:00am 0 26 73.9 72.3 29.15 5.52 72.3 75.2 71.3 35.5 29.15 9194 0.00 0.00 0.000
11:05am 0 26 73.9 72.1 29.15 5.52 72.1 75.2 71.1 35.4 29.15 9187 0.00 0.00 0.000
11:10am 0 25 74.1 72.5 29.15 5.52 72.5 75.4 71.4 34.7 29.15 9447 0.00 0.00 0.000
11:15am 0 24 74.3 72.7 29.15 5.52 72.7 75.5 71.5 33.8 29.15 9710 0.00 0.00 0.000
11:20am 0 24 74.5 72.9 29.15 5.52 72.9 75.7 71.7 34.0 29.15 9717 0.00 0.00 0.000
11:25am 0 24 74.7 73.2 29.15 5.52 73.2 75.8 72.0 34.3 29.15 9731 0.00 0.00 0.000
11:30am 0 23 74.8 73.6 29.15 5.52 73.6 75.9 72.3 33.5 29.15 10011 0.00 0.00 0.000
11:35am 0 22 75.0 73.8 29.15 5.52 73.8 76.0 72.5 32.6 29.15 10295 0.00 0.00 0.000
11:40am 0 22 75.0 73.8 29.15 5.52 73.8 75.9 72.5 32.6 29.15 10295 0.00 0.00 0.000
11:45am 0 22 75.2 73.8 29.15 5.52 73.8 76.1 72.5 32.6 29.15 10295 0.00 0.00 0.000
11:50am 0 22 75.4 73.9 29.15 5.52 73.9 76.2 72.6 32.7 29.15 10303 0.00 0.00 0.000
11:55am 3 21 75.6 74.3 29.15 5.52 74.3 76.4 72.9 31.9 29.15 10606 0.00 0.00 0.000
12:00pm 0 21 75.6 74.5 29.15 5.52 74.5 76.3 73.1 32.0 29.15 10614 0.00 0.00 0.000
12:05pm 0 21 75.7 74.5 29.15 5.52 74.5 76.4 73.1 32.0 29.15 10614 0.00 0.00 0.000
12:10pm 0 21 75.9 74.8 29.15 5.52 74.8 76.6 73.5 32.3 29.15 10629 0.00 0.00 0.000
12:15pm 0 21 76.1 75.0 29.15 5.52 75.0 76.7 73.7 32.5 29.15 10637 0.00 0.00 0.000
12:20pm 3 21 76.3 75.0 29.15 5.52 75.0 76.9 73.7 32.5 29.15 10637 0.00 0.00 0.000
12:25pm 0 21 76.5 74.8 29.15 5.52 74.8 77.1 73.5 32.3 29.15 10629 0.00 0.00 0.000
12:30pm 0 21 76.5 75.0 29.15 5.52 75.0 77.1 73.7 32.5 29.15 10637 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
5/20/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 25 75.2 64.4 29.21 5.52 64.4 75.0 63.3 27.8 29.21 9140 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 25 75.0 64.2 29.21 5.52 64.2 74.9 63.1 27.7 29.21 9133 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 24 74.8 64.4 29.21 5.52 64.4 74.6 63.2 26.9 29.21 9387 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 24 74.7 64.4 29.21 5.52 64.4 74.4 63.2 26.9 29.21 9387 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 24 74.5 64.0 29.21 5.52 64.0 74.3 62.9 26.5 29.21 9373 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 24 74.3 63.7 29.21 5.52 63.7 74.1 62.5 26.2 29.21 9359 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 24 74.1 63.5 29.21 5.52 63.5 73.9 62.3 26.1 29.21 9352 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 24 73.9 63.3 29.21 5.52 63.3 73.7 62.1 25.9 29.21 9346 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 24 73.9 63.1 29.21 5.52 63.1 73.7 62.0 25.8 29.21 9339 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 24 73.8 62.8 29.21 5.52 62.8 73.5 61.6 25.5 29.21 9325 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 24 73.6 62.6 29.21 5.52 62.6 73.3 61.4 25.3 29.21 9318 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 24 73.4 62.4 29.21 5.52 62.4 73.1 61.2 25.2 29.21 9311 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 24 73.2 62.2 29.21 5.52 62.2 72.9 61.1 25.0 29.21 9304 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 24 73.0 62.2 29.21 5.52 62.2 72.7 61.1 25.0 29.21 9304 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 24 72.9 62.2 29.21 5.52 62.2 72.6 61.1 25.0 29.21 9304 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 25 72.7 62.1 29.21 5.52 62.1 72.5 60.9 25.9 29.21 9052 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 25 72.7 62.1 29.21 5.52 62.1 72.5 60.9 25.9 29.21 9052 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 26 72.5 61.9 29.21 5.52 61.9 72.4 60.8 26.6 29.21 8809 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 26 72.3 61.7 29.21 5.52 61.7 72.2 60.6 26.5 29.21 8802 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 27 72.3 61.5 29.21 5.52 61.5 72.3 60.5 27.3 29.21 8567 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 28 72.1 61.3 29.21 5.52 61.3 72.1 60.4 28.0 29.21 8340 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 29 72.0 61.2 29.21 5.52 61.2 72.0 60.3 28.7 29.21 8120 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 29 72.0 61.2 29.21 5.52 61.2 72.1 60.3 28.7 29.21 8120 0.00 0.00 0.000
