


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 86.9 1/30/26 38.3 1/10/26 228 56 0.67 0 11 1/20/26 ESE 29.34 38
2 61.3 92.8 2/27/26 40.5 2/21/26 181 77 2.13 0 13 2/16/26 SW 29.31 38
3 68.0 99.1 3/20/26 46.6 3/6/26 92 185 0.00 0 12 3/8/26 SSW 29.23 32
4 64.4 89.1 4/4/26 48.2 4/28/26 107 90 0.12 0 14 4/13/26 SSW 29.24 37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.3 99.1 3/20/26 38.3 1/10/26 608 407 2.91 0 14 4/13/26 SSW 29.28 36
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.7 75.0 2:29pm 58.5 11:50pm 1 2 0.00 0 11 2:32pm ESE 29.23 43
2 62.6 70.7 2:45pm 56.1 2:13am 4 1 0.00 0 8 6:02pm S 29.23 43
3 64.7 84.2 2:26pm 51.4 6:30am 4 4 0.00 0 9 3:59pm SSW 29.24 41
4 68.0 89.1 2:30pm 50.9 6:52am 4 7 0.00 0 12 3:18pm SSW 29.26 24
5 68.6 86.7 2:32pm 53.8 6:06am 3 7 0.00 0 10 1:37pm SSW 29.25 18
6 66.9 81.1 2:49pm 59.9 5:40am 2 4 0.00 0 13 3:42pm SSW 29.27 25
7 67.5 81.1 2:29pm 56.7 2:58am 3 5 0.00 0 9 3:14pm SSW 29.24 37
8 67.7 85.1 2:27pm 55.9 4:30am 3 6 0.00 0 9 3:05pm SSW 29.18 42
9 66.9 79.2 3:07pm 55.6 7:06am 3 5 0.00 0 8 2:41pm SSW 29.21 40
10 67.2 79.5 2:57pm 56.8 6:34am 2 4 0.00 0 13 1:15pm SSW 29.22 42
11 65.2 74.3 2:42pm 59.0 11:43pm 2 2 0.00 0 10 4:10pm SSW 29.26 37
12 62.7 70.0 2:13pm 56.8 3:41am 3 1 0.00 1 13 1:17pm SSW 29.26 43
13 60.9 67.3 4:28pm 54.5 11:58pm 4 0 0.00 0 14 12:02pm SSW 29.31 41
14 61.0 75.2 2:34pm 49.6 6:18am 6 2 0.00 0 11 2:40pm SSW 29.33 38
15 63.3 77.2 2:28pm 50.9 6:41am 5 3 0.00 0 12 1:54pm SSW 29.27 40
16 63.2 78.8 2:19pm 53.6 6:21am 5 3 0.00 0 11 2:34pm SSW 29.20 43
17 65.0 80.2 2:09pm 53.6 6:52am 3 3 0.00 0 11 4:32pm SSW 29.22 33
18 67.2 83.8 2:32pm 52.5 6:26am 3 6 0.00 0 11 12:22pm SSW 29.21 35
19 66.8 81.9 2:19pm 55.4 6:20am 3 5 0.00 0 10 4:13pm SSW 29.17 38
20 66.9 79.0 3:01pm 59.4 7:16am 2 4 0.00 0 9 1:08pm SSW 29.25 37
21 64.3 76.6 2:23pm 56.1 3:28am 3 2 0.00 0 11 4:06pm SSW 29.30 41
22 63.1 74.8 2:19pm 54.5 5:39am 4 2 0.00 0 12 2:36pm S 29.35 39
23 63.1 80.8 3:02pm 50.9 6:03am 5 3 0.00 0 8 4:36pm SE 29.24 35
24 63.1 77.0 3:14pm 51.1 6:22am 4 2 0.00 0 10 2:26pm S 29.18 35
25 62.0 71.6 2:04pm 56.3 11:09pm 4 1 0.04 0 11 2:54pm S 29.17 39
26 60.1 68.9 2:01pm 55.6 5:11am 5 0 0.08 0 11 1:27pm S 29.21 47
27 60.0 72.7 2:46pm 52.9 3:39am 6 1 0.00 0 9 5:15pm ESE 29.27 35
28 61.7 76.8 3:01pm 48.2 5:42am 6 3 0.00 0 10 1:33pm SSW 29.29 31
29 63.4 78.3 2:12pm 50.0 6:13am 5 3 0.00 0 9 1:56pm SSW 29.27 35
30 59.6 60.1 12:00am 59.0 2:08am 1 0 0.00 0 0 12:00am N 29.23 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 64.4 89.1 4/4/26 48.2 4/28/26 107 90 0.12 0 14 4/13/26 SSW 29.24 37
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 10 4:36pm 2/28/26 36 In Temp 89.1 6:03pm 3/16/26 62.1 6:03am 3/8/26 73.5 Out Temp 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.3 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.06 12:18pm 2/16/26 29.29 Total Rain 5.40 9:13am 4/26/26 2.48 6:18am 1/2/26 4.48 Wind Chill 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.3 In Heat Ix 87.6 7:05pm 3/19/26 61.0 6:03am 3/8/26 73.4 Out Heat Ix 94.5 2:29pm 3/20/26 37.1 6:18am 1/10/26 63.2 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 32.0 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.06 12:18pm 2/16/26 29.28
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 4/1/26 0 Humidity 79 8:24am 4/26/26 15 10:44am 4/4/26 37 In Temp 85.5 6:01pm 4/4/26 63.5 5:41am 4/4/26 74.2 Out Temp 89.1 2:30pm 4/4/26 48.2 5:42am 4/28/26 64.4 Raw Barometer 29.42 10:19am 4/22/26 29.12 3:49am 4/19/26 29.25 Total Rain 5.40 9:13am 4/26/26 5.28 12:00am 4/1/26 5.30 Wind Chill 89.1 2:30pm 4/4/26 48.2 5:42am 4/28/26 64.4 In Heat Ix 83.0 6:18pm 4/4/26 63.0 5:41am 4/4/26 74.2 Out Heat Ix 85.2 2:30pm 4/4/26 49.0 5:42am 4/28/26 64.3 Dew Point 53.5 4:41am 4/1/26 13.7 6:06am 4/5/26 34.4 SL Barometer 29.41 10:19am 4/22/26 29.12 3:49am 4/19/26 29.24
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 58 12:33am 53 12:00am 56 In Temp 73.9 12:00am 72.7 3:04am 73.2 Out Temp 60.1 12:00am 59.0 2:08am 59.5 Raw Barometer 29.27 12:00am 29.21 2:19am 29.24 Total Rain 5.40 12:00am 5.40 12:00am 5.40 Wind Chill 60.1 12:00am 59.0 2:08am 59.5 In Heat Ix 73.7 12:00am 72.5 3:04am 73.1 Out Heat Ix 61.6 12:43am 60.2 3:21am 60.8 Dew Point 45.1 12:33am 42.4 3:21am 43.7 SL Barometer 29.26 12:00am 29.21 2:19am 29.23
Today's Data File
4/30/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 53 73.9 60.1 29.27 5.40 60.1 73.7 61.2 42.9 29.26 4292 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 54 73.9 59.9 29.27 5.40 59.9 73.7 61.1 43.2 29.26 4167 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 54 73.9 59.9 29.27 5.40 59.9 73.7 61.1 43.2 29.26 4167 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 55 73.8 59.9 29.27 5.40 59.9 73.5 61.2 43.7 29.26 4047 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 56 73.8 59.7 29.27 5.40 59.7 73.5 61.1 44.0 29.26 3926 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 56 73.8 59.9 29.27 5.40 59.9 73.5 61.3 44.2 29.26 3929 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 57 73.8 59.9 29.27 5.40 59.9 73.5 61.4 44.6 29.26 3813 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 58 73.8 59.7 29.24 5.40 59.7 73.5 61.3 44.9 29.23 3696 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 58 73.6 59.9 29.24 5.40 59.9 73.4 61.5 45.1 29.23 3699 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 57 73.6 60.1 29.24 5.40 60.1 73.4 61.6 44.8 29.23 3816 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 57 73.6 60.1 29.24 5.40 60.1 73.4 61.6 44.8 29.23 3816 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 57 73.6 59.9 29.24 5.40 59.9 73.4 61.4 44.6 29.23 3813 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 57 73.6 59.9 29.24 5.40 59.9 73.4 61.4 44.6 29.23 3813 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 56 73.4 60.1 29.24 5.40 60.1 73.2 61.5 44.4 29.23 3932 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 56 73.4 59.9 29.24 5.40 59.9 73.2 61.3 44.2 29.23 3929 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 56 73.4 59.9 29.24 5.40 59.9 73.2 61.3 44.2 29.23 3929 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 57 73.4 59.9 29.24 5.40 59.9 73.2 61.4 44.6 29.23 3813 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 56 73.4 59.7 29.24 5.40 59.7 73.2 61.1 44.0 29.23 3926 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 56 73.2 59.7 29.24 5.40 59.7 73.1 61.1 44.0 29.23 3926 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 56 73.2 59.7 29.24 5.40 59.7 73.1 61.1 44.0 29.23 3926 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 56 73.2 59.7 29.24 5.40 59.7 73.1 61.1 44.0 29.23 3926 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 56 73.2 59.5 29.24 5.40 59.5 73.1 60.9 43.8 29.23 3923 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 55 73.2 59.5 29.24 5.40 59.5 73.1 60.8 43.4 29.23 4041 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 55 73.2 59.4 29.24 5.40 59.4 73.1 60.6 43.2 29.23 4038 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 55 73.0 59.2 29.24 5.40 59.2 72.9 60.5 43.0 29.23 4035 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 55 73.0 59.2 29.24 5.40 59.2 72.9 60.5 43.0 29.23 4035 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 55 73.0 59.0 29.24 5.40 59.0 72.9 60.3 42.9 29.23 4032 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 56 73.0 59.0 29.24 5.40 59.0 72.9 60.4 43.3 29.23 3914 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 56 73.0 59.0 29.21 5.40 59.0 72.9 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 56 73.0 59.0 29.21 5.40 59.0 72.9 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 56 72.9 59.0 29.21 5.40 59.0 72.7 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 56 72.9 59.0 29.21 5.40 59.0 72.7 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 56 72.9 59.0 29.21 5.40 59.0 72.7 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 56 72.9 59.0 29.21 5.40 59.0 72.7 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 56 72.9 59.0 29.21 5.40 59.0 72.7 60.4 43.3 29.21 3914 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 56 72.9 59.2 29.21 5.40 59.2 72.7 60.6 43.5 29.21 3917 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 55 72.9 59.0 29.21 5.40 59.0 72.7 60.3 42.9 29.21 4032 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 55 72.7 59.0 29.21 5.40 59.0 72.5 60.3 42.9 29.21 4032 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 55 72.7 59.0 29.21 5.40 59.0 72.5 60.3 42.9 29.21 4032 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 55 72.7 59.0 29.21 5.40 59.0 72.5 60.3 42.9 29.21 4032 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 55 72.7 59.0 29.21 5.40 59.0 72.5 60.3 42.9 29.21 4032 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 54 72.7 59.0 29.21 5.40 59.0 72.5 60.2 42.4 29.21 4151 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 54 72.7 59.0 29.21 5.40 59.0 72.5 60.2 42.4 29.21 4151 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
4/29/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 44 74.7 57.2 29.33 5.40 57.2 74.4 57.5 35.5 29.32 5424 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 45 74.7 57.2 29.33 5.40 57.2 74.4 57.5 36.1 29.32 5282 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 45 74.5 57.0 29.33 5.40 57.0 74.2 57.4 35.9 29.32 5278 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 45 74.5 56.8 29.33 5.40 56.8 74.3 57.2 35.7 29.32 5274 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 46 74.3 56.8 29.33 5.40 56.8 74.1 57.3 36.3 29.32 5136 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 46 74.3 56.7 29.33 5.40 56.7 74.1 57.1 36.1 29.32 5132 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 47 74.3 56.7 29.33 5.40 56.7 74.1 57.2 36.7 29.32 4996 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 47 74.1 56.7 29.33 5.40 56.7 73.9 57.2 36.7 29.32 4996 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 47 74.1 56.5 29.33 5.40 56.5 73.9 57.0 36.5 29.32 4992 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 47 73.9 56.3 29.33 5.40 56.3 73.7 56.8 36.3 29.32 4988 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 47 73.9 56.3 29.33 5.40 56.3 73.7 56.8 36.3 29.32 4988 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 48 73.8 56.3 29.33 5.40 56.3 73.5 56.9 36.9 29.32 4855 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 48 73.8 56.1 29.33 5.40 56.1 73.5 56.7 36.7 29.32 4851 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 48 73.8 55.9 29.33 5.40 55.9 73.5 56.6 36.6 29.32 4847 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 49 73.6 55.8 29.33 5.40 55.8 73.4 56.5 36.9 29.32 4713 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 50 73.6 55.8 29.33 5.40 55.8 73.4 56.6 37.4 29.32 4585 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 50 73.6 55.8 29.33 5.40 55.8 73.4 56.6 37.4 29.32 4585 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 50 73.4 55.8 29.33 5.40 55.8 73.2 56.6 37.4 29.32 4585 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 50 73.4 55.6 29.33 5.40 55.6 73.2 56.4 37.3 29.32 4581 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 50 73.4 55.4 29.33 5.40 55.4 73.2 56.2 37.1 29.32 4578 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 51 73.2 55.2 29.33 5.40 55.2 73.0 56.1 37.4 29.32 4449 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 51 73.2 55.2 29.33 5.40 55.2 73.0 56.1 37.4 29.32 4449 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 51 73.2 55.0 29.33 5.40 55.0 73.0 55.9 37.3 29.32 4445 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 52 73.0 55.0 29.33 5.40 55.0 72.8 56.0 37.8 29.32 4322 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 52 73.0 54.9 29.33 5.40 54.9 72.8 55.9 37.6 29.32 4319 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 52 72.9 54.9 29.30 5.40 54.9 72.6 55.9 37.6 29.29 4319 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 52 72.9 54.7 29.30 5.40 54.7 72.6 55.7 37.4 29.29 4315 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 53 72.9 54.7 29.30 5.40 54.7 72.6 55.8 37.9 29.29 4194 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 53 72.7 54.5 29.30 5.40 54.5 72.5 55.6 37.7 29.29 4191 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 53 72.7 54.3 29.30 5.40 54.3 72.5 55.4 37.6 29.29 4188 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 53 72.7 54.3 29.30 5.40 54.3 72.5 55.4 37.6 29.29 4188 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 54 72.7 54.1 29.30 5.40 54.1 72.5 55.3 37.9 29.29 4066 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 54 72.5 54.0 29.30 5.40 54.0 72.3 55.1 37.7 29.29 4062 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 54 72.5 53.8 29.30 5.40 53.8 72.3 55.0 37.5 29.29 4059 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 54 72.5 53.6 29.30 5.40 53.6 72.3 54.8 37.4 29.29 4056 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 55 72.3 53.6 29.30 5.40 53.6 72.2 54.9 37.8 29.29 3940 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 56 72.3 53.4 29.30 5.40 53.4 72.2 54.8 38.1 29.29 3822 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 56 72.3 53.4 29.30 5.40 53.4 72.2 54.8 38.1 29.29 3822 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 56 72.1 53.2 29.30 5.40 53.2 72.0 54.6 38.0 29.29 3819 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 57 72.1 53.2 29.30 5.40 53.2 72.0 54.7 38.4 29.29 3706 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 57 72.1 53.1 29.30 5.40 53.1 72.0 54.6 38.2 29.29 3703 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 57 72.1 53.1 29.30 5.40 53.1 72.0 54.6 38.2 29.29 3703 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 57 72.0 52.9 29.30 5.40 52.9 71.8 54.4 38.1 29.29 3700 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 57 72.0 52.9 29.30 5.40 52.9 71.8 54.4 38.1 29.29 3700 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 57 72.0 52.7 29.30 5.40 52.7 71.8 54.2 37.9 29.29 3697 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 57 71.8 52.5 29.30 5.40 52.5 71.6 54.0 37.7 29.29 3695 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 57 71.8 52.3 29.30 5.40 52.3 71.6 53.8 37.6 29.29 3692 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 57 71.8 52.2 29.30 5.40 52.2 71.6 53.7 37.4 29.29 3689 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 57 71.6 52.2 29.30 5.40 52.2 71.4 53.7 37.4 29.29 3689 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 57 71.6 52.2 29.30 5.40 52.2 71.4 53.7 37.4 29.29 3689 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 58 71.6 52.2 29.30 5.40 52.2 71.4 53.8 37.8 29.29 3578 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 58 71.6 52.0 29.30 5.40 52.0 71.4 53.6 37.7 29.29 3575 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 57 71.4 51.8 29.30 5.40 51.8 71.3 53.3 37.1 29.29 3683 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 58 71.4 51.8 29.30 5.40 51.8 71.3 53.4 37.5 29.29 3573 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 58 71.4 51.6 29.30 5.40 51.6 71.3 53.2 37.3 29.29 3570 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 58 71.2 51.4 29.30 5.40 51.4 71.1 53.0 37.2 29.29 3567 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 58 71.2 51.4 29.30 5.40 51.4 71.1 53.0 37.2 29.29 3567 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 58 71.2 51.3 29.30 5.40 51.3 71.1 52.9 37.0 29.29 3564 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 58 71.2 51.3 29.30 5.40 51.3 71.1 52.9 37.0 29.29 3564 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 58 71.1 51.1 29.30 5.40 51.1 70.9 52.7 36.8 29.29 3562 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 58 71.1 51.1 29.30 5.40 51.1 70.9 52.7 36.8 29.29 3562 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 59 71.1 51.1 29.30 5.40 51.1 70.9 52.8 37.3 29.29 3453 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 59 71.1 50.9 29.30 5.40 50.9 70.9 52.6 37.1 29.29 3450 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 59 70.9 50.9 29.30 5.40 50.9 70.7 52.6 37.1 29.29 3450 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 59 70.9 50.9 29.30 5.40 50.9 70.7 52.6 37.1 29.29 3450 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 59 70.9 50.7 29.30 5.40 50.7 70.7 52.4 36.9 29.29 3448 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 59 70.7 50.7 29.30 5.40 50.7 70.5 52.4 36.9 29.29 3448 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 59 70.7 50.5 29.30 5.40 50.5 70.5 52.2 36.8 29.29 3445 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 59 70.7 50.4 29.30 5.40 50.4 70.5 52.1 36.6 29.29 3442 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 60 70.7 50.4 29.30 5.40 50.4 70.6 52.2 37.0 29.29 3336 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 60 70.5 50.4 29.30 5.40 50.4 70.4 52.2 37.0 29.29 3336 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 60 70.5 50.4 29.30 5.40 50.4 70.4 52.2 37.0 29.29 3336 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 60 70.5 50.4 29.30 5.40 50.4 70.5 52.2 37.0 29.29 3336 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 60 70.7 50.4 29.30 5.40 50.4 70.7 52.2 37.0 29.29 3336 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 60 70.7 50.2 29.30 5.40 50.2 70.7 52.0 36.8 29.29 3333 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 60 70.7 50.0 29.30 5.40 50.0 70.7 51.8 36.7 29.29 3331 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 60 70.7 50.0 29.30 5.40 50.0 70.6 51.8 36.7 29.29 3331 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 61 70.5 50.0 29.30 5.40 50.0 70.4 51.9 37.1 29.29 3226 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 61 70.5 50.2 29.30 5.40 50.2 70.4 52.1 37.3 29.29 3229 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 61 70.7 50.2 29.30 5.40 50.2 70.7 52.1 37.3 29.29 3229 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 61 70.7 50.2 29.30 5.40 50.2 70.7 52.1 37.3 29.29 3229 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 61 70.7 50.2 29.30 5.40 50.2 70.7 52.1 37.3 29.29 3229 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 61 70.7 50.4 29.33 5.40 50.4 70.7 52.3 37.4 29.32 3231 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 61 70.5 50.4 29.33 5.40 50.4 70.5 52.3 37.4 29.32 3231 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 61 70.5 50.5 29.33 5.40 50.5 70.4 52.5 37.6 29.32 3234 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 61 70.5 50.9 29.30 5.40 50.9 70.4 52.8 37.9 29.29 3239 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 62 70.5 51.6 29.30 5.40 51.6 70.4 53.6 39.0 29.29 3145 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 63 70.3 52.3 29.30 5.40 52.3 70.3 54.5 40.1 29.29 3052 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 62 70.3 52.9 29.30 5.40 52.9 70.3 54.9 40.2 29.29 3162 0.00 0.00 0.000
7:25am 0 62 70.3 53.4 29.30 5.40 53.4 70.3 55.4 40.7 29.29 3170 0.00 0.00 0.000
7:30am 0 62 70.3 54.3 29.30 5.40 54.3 70.3 56.3 41.6 29.29 3182 0.00 0.00 0.000
7:35am 0 61 70.3 55.0 29.30 5.40 55.0 70.3 57.0 41.9 29.29 3297 0.00 0.00 0.000
7:40am 0 59 70.3 55.8 29.30 5.40 55.8 70.3 57.5 41.7 29.29 3524 0.00 0.00 0.000
7:45am 0 57 70.2 56.3 29.30 5.40 56.3 70.2 57.8 41.3 29.29 3755 0.00 0.00 0.000
7:50am 0 56 70.2 56.8 29.30 5.40 56.8 70.2 58.2 41.3 29.29 3878 0.00 0.00 0.000
7:55am 0 53 70.2 57.2 29.30 5.40 57.2 70.2 58.3 40.2 29.29 4240 0.00 0.00 0.000
8:00am 0 50 70.2 57.6 29.30 5.40 57.6 70.2 58.4 39.1 29.29 4620 0.00 0.00 0.000
8:05am 0 47 70.2 57.9 29.30 5.40 57.9 70.2 58.4 37.8 29.29 5023 0.00 0.00 0.000
8:10am 0 45 70.2 58.1 29.30 5.40 58.1 70.2 58.4 36.9 29.29 5303 0.00 0.00 0.000
8:15am 0 42 70.2 58.3 29.30 5.40 58.3 70.2 58.4 35.3 29.29 5742 0.00 0.00 0.000
8:20am 0 41 70.2 58.6 29.30 5.40 58.6 70.1 58.6 35.0 29.29 5903 0.00 0.00 0.000
8:25am 0 40 70.2 59.5 29.30 5.40 59.5 70.1 59.5 35.2 29.29 6081 0.00 0.00 0.000
8:30am 0 37 70.2 60.3 29.30 5.40 60.3 70.2 60.0 33.9 29.29 6588 0.00 0.00 0.000
8:35am 0 35 70.2 61.0 29.30 5.40 61.0 70.3 60.5 33.2 29.29 6956 0.00 0.00 0.000
8:40am 0 34 70.3 61.3 29.30 5.40 61.3 70.4 60.8 32.8 29.29 7147 0.00 0.00 0.000
8:45am 0 32 70.3 61.5 29.30 5.40 61.5 70.4 60.8 31.4 29.29 7528 0.00 0.00 0.000
8:50am 0 33 70.3 61.9 29.30 5.40 61.9 70.4 61.3 32.5 29.29 7348 0.00 0.00 0.000
8:55am 0 32 70.5 62.1 29.30 5.40 62.1 70.6 61.4 31.9 29.29 7545 0.00 0.00 0.000
9:00am 0 33 70.5 63.0 29.30 5.40 63.0 70.6 62.4 33.4 29.29 7381 0.00 0.00 0.000
9:05am 0 29 70.5 63.0 29.30 5.40 63.0 70.6 62.1 30.2 29.29 8181 0.00 0.00 0.000
9:10am 0 28 70.3 63.0 29.30 5.40 63.0 70.4 62.0 29.4 29.29 8396 0.00 0.00 0.000
9:15am 0 28 70.2 63.3 29.30 5.40 63.3 70.3 62.4 29.7 29.29 8409 0.00 0.00 0.000
9:20am 0 27 70.2 63.5 29.30 5.40 63.5 70.3 62.5 28.9 29.29 8638 0.00 0.00 0.000
9:25am 0 27 70.0 63.7 29.30 5.40 63.7 70.1 62.7 29.1 29.29 8644 0.00 0.00 0.000
9:30am 0 25 70.0 63.9 29.30 5.40 63.9 70.1 62.7 27.4 29.29 9119 0.00 0.00 0.000
9:35am 0 25 70.0 63.9 29.30 5.40 63.9 70.1 62.7 27.4 29.29 9119 0.00 0.00 0.000
9:40am 0 25 69.8 63.7 29.30 5.40 63.7 69.9 62.6 27.2 29.29 9113 0.00 0.00 0.000
9:45am 0 25 69.8 64.2 29.30 5.40 64.2 69.9 63.1 27.7 29.29 9133 0.00 0.00 0.000
9:50am 0 24 69.8 64.6 29.30 5.40 64.6 69.9 63.4 27.0 29.29 9394 0.00 0.00 0.000
9:55am 0 24 69.8 64.8 29.30 5.40 64.8 69.9 63.6 27.2 29.29 9401 0.00 0.00 0.000
10:00am 0 24 69.6 64.9 29.30 5.40 64.9 69.7 63.8 27.3 29.29 9408 0.00 0.00 0.000
10:05am 0 24 69.6 65.1 29.27 5.40 65.1 69.7 63.9 27.5 29.26 9415 0.00 0.00 0.000
10:10am 0 23 69.6 65.3 29.27 5.40 65.3 69.7 64.1 26.6 29.26 9680 0.00 0.00 0.000
10:15am 0 22 69.6 65.5 29.27 5.40 65.5 69.6 64.2 25.7 29.26 9955 0.00 0.00 0.000
10:20am 0 22 69.6 65.5 29.27 5.40 65.5 69.5 64.2 25.7 29.26 9955 0.00 0.00 0.000
