


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.5 86.9 1/30/26 38.3 1/10/26 228 56 0.67 0 11 1/20/26 ESE 29.34 38
2 61.3 92.8 2/27/26 40.5 2/21/26 181 77 2.13 0 13 2/16/26 SW 29.31 38
3 68.0 99.1 3/20/26 46.6 3/6/26 92 185 0.00 0 12 3/8/26 SSW 29.23 32
4 65.0 89.1 4/4/26 49.6 4/14/26 59 58 0.00 0 14 4/13/26 SSW 29.25 37
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.3 99.1 3/20/26 38.3 1/10/26 560 376 2.80 0 14 4/13/26 SSW 29.29 36
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 65.7 75.0 2:29pm 58.5 11:50pm 1 2 0.00 0 11 2:32pm ESE 29.23 43
2 62.6 70.7 2:45pm 56.1 2:13am 4 1 0.00 0 8 6:02pm S 29.23 43
3 64.7 84.2 2:26pm 51.4 6:30am 4 4 0.00 0 9 3:59pm SSW 29.24 41
4 68.0 89.1 2:30pm 50.9 6:52am 4 7 0.00 0 12 3:18pm SSW 29.26 24
5 68.6 86.7 2:32pm 53.8 6:06am 3 7 0.00 0 10 1:37pm SSW 29.25 18
6 66.9 81.1 2:49pm 59.9 5:40am 2 4 0.00 0 13 3:42pm SSW 29.27 25
7 67.5 81.1 2:29pm 56.7 2:58am 3 5 0.00 0 9 3:14pm SSW 29.24 37
8 67.7 85.1 2:27pm 55.9 4:30am 3 6 0.00 0 9 3:05pm SSW 29.18 42
9 66.9 79.2 3:07pm 55.6 7:06am 3 5 0.00 0 8 2:41pm SSW 29.21 40
10 67.2 79.5 2:57pm 56.8 6:34am 2 4 0.00 0 13 1:15pm SSW 29.22 42
11 65.2 74.3 2:42pm 59.0 11:43pm 2 2 0.00 0 10 4:10pm SSW 29.26 37
12 62.7 70.0 2:13pm 56.8 3:41am 3 1 0.00 1 13 1:17pm SSW 29.26 43
13 60.9 67.3 4:28pm 54.5 11:58pm 4 0 0.00 0 14 12:02pm SSW 29.31 41
14 61.0 75.2 2:34pm 49.6 6:18am 6 2 0.00 0 11 2:40pm SSW 29.33 38
15 63.3 77.2 2:28pm 50.9 6:41am 5 3 0.00 0 12 1:54pm SSW 29.27 40
16 63.2 78.8 2:19pm 53.6 6:21am 5 3 0.00 0 11 2:34pm SSW 29.20 43
17 65.0 80.2 2:09pm 53.6 6:52am 3 3 0.00 0 11 4:32pm SSW 29.22 33
18 55.9 60.1 12:00am 52.5 6:26am 3 0 0.00 0 0 12:00am N 29.21 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.0 89.1 4/4/26 49.6 4/14/26 59 58 0.00 0 14 4/13/26 SSW 29.25 37
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 10 4:36pm 2/28/26 36 In Temp 89.1 6:03pm 3/16/26 62.1 6:03am 3/8/26 73.5 Out Temp 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.3 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.06 12:18pm 2/16/26 29.29 Total Rain 5.28 5:57pm 2/19/26 2.48 6:18am 1/2/26 4.39 Wind Chill 99.1 2:29pm 3/20/26 38.3 6:18am 1/10/26 63.3 In Heat Ix 87.6 7:05pm 3/19/26 61.0 6:03am 3/8/26 73.4 Out Heat Ix 94.5 2:29pm 3/20/26 37.1 6:18am 1/10/26 63.1 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 31.8 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.06 12:18pm 2/16/26 29.29
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 14 12:02pm 4/13/26 0 12:00am 4/1/26 0 Humidity 76 6:07am 4/8/26 15 10:44am 4/4/26 37 In Temp 85.5 6:01pm 4/4/26 63.5 5:41am 4/4/26 74.7 Out Temp 89.1 2:30pm 4/4/26 49.6 6:18am 4/14/26 64.9 Raw Barometer 29.39 10:34am 4/14/26 29.15 5:04am 4/8/26 29.25 Total Rain 5.28 12:00am 4/1/26 5.28 12:00am 4/1/26 5.28 Wind Chill 89.1 2:30pm 4/4/26 49.6 6:18am 4/14/26 64.9 In Heat Ix 83.0 6:18pm 4/4/26 63.0 5:41am 4/4/26 74.6 Out Heat Ix 85.2 2:30pm 4/4/26 49.7 6:52am 4/4/26 64.8 Dew Point 53.5 4:41am 4/1/26 13.7 6:06am 4/5/26 34.9 SL Barometer 29.38 10:34am 4/14/26 29.15 5:04am 4/8/26 29.25
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 64 6:22am 47 12:00am 58 In Temp 72.0 12:00am 65.5 5:51am 68.2 Out Temp 60.1 12:00am 52.5 6:26am 55.8 Raw Barometer 29.27 12:00am 29.18 4:19am 29.21 Total Rain 5.28 12:00am 5.28 12:00am 5.28 Wind Chill 60.1 12:00am 52.5 6:26am 55.8 In Heat Ix 72.4 12:00am 66.0 5:51am 68.7 Out Heat Ix 60.6 12:00am 54.7 6:26am 57.5 Dew Point 42.9 2:48am 39.6 12:04am 41.4 SL Barometer 29.26 12:00am 29.18 4:19am 29.21
Today's Data File
4/18/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 47 72.0 60.1 29.27 5.28 60.1 72.4 60.6 39.8 29.26 5069 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 47 71.8 59.9 29.27 5.28 59.9 72.2 60.4 39.6 29.26 5065 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 48 71.6 59.7 29.27 5.28 59.7 72.0 60.3 40.0 29.26 4926 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 48 71.6 59.5 29.27 5.28 59.5 72.0 60.2 39.9 29.26 4922 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 48 71.4 59.4 29.24 5.28 59.4 71.9 60.0 39.7 29.23 4918 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 49 71.4 59.4 29.24 5.28 59.4 71.9 60.1 40.2 29.23 4786 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 49 71.2 59.4 29.24 5.28 59.4 71.7 60.1 40.2 29.23 4786 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 50 71.1 59.2 29.24 5.28 59.2 71.5 60.0 40.6 29.23 4652 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 50 71.1 59.0 29.24 5.28 59.0 71.5 59.8 40.4 29.23 4649 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 50 70.9 58.8 29.24 5.28 58.8 71.3 59.6 40.2 29.23 4645 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 51 70.9 58.8 29.24 5.28 58.8 71.3 59.7 40.7 29.23 4518 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 51 70.7 58.8 29.24 5.28 58.8 71.2 59.7 40.7 29.23 4518 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 51 70.5 58.6 29.24 5.28 58.6 71.0 59.5 40.6 29.23 4514 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 51 70.5 58.5 29.24 5.28 58.5 71.0 59.4 40.4 29.23 4511 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 52 70.3 58.5 29.24 5.28 58.5 70.9 59.5 40.9 29.23 4386 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 52 70.3 58.3 29.24 5.28 58.3 70.9 59.3 40.8 29.23 4382 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 52 70.2 58.1 29.24 5.28 58.1 70.7 59.1 40.6 29.23 4379 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 53 70.2 58.1 29.24 5.28 58.1 70.7 59.2 41.1 29.23 4256 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 53 70.0 57.9 29.24 5.28 57.9 70.5 59.0 40.9 29.23 4253 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 54 70.0 57.7 29.24 5.28 57.7 70.5 58.9 41.2 29.23 4129 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 54 69.8 57.7 29.24 5.28 57.7 70.3 58.9 41.2 29.23 4129 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 55 69.6 57.6 29.24 5.28 57.6 70.1 58.8 41.5 29.23 4007 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 55 69.6 57.6 29.24 5.28 57.6 70.1 58.8 41.5 29.23 4007 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 55 69.4 57.4 29.24 5.28 57.4 70.0 58.7 41.4 29.23 4004 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 56 69.4 57.4 29.24 5.28 57.4 70.0 58.8 41.8 29.23 3887 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 56 69.3 57.2 29.24 5.28 57.2 69.9 58.6 41.7 29.23 3884 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 56 69.3 57.2 29.24 5.28 57.2 69.9 58.6 41.7 29.23 3884 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 57 69.1 57.2 29.24 5.28 57.2 69.7 58.7 42.1 29.23 3770 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 57 69.1 57.0 29.24 5.28 57.0 69.7 58.5 42.0 29.23 3767 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 58 68.9 57.0 29.24 5.28 57.0 69.5 58.6 42.4 29.23 3654 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 58 68.9 56.8 29.24 5.28 56.8 69.5 58.4 42.2 29.23 3651 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 59 68.7 56.8 29.21 5.28 56.8 69.3 58.5 42.7 29.21 3540 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 59 68.7 56.8 29.21 5.28 56.8 69.3 58.5 42.7 29.21 3540 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 59 68.5 56.7 29.21 5.28 56.7 69.2 58.4 42.5 29.21 3537 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 60 68.5 56.7 29.21 5.28 56.7 69.2 58.5 42.9 29.21 3428 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 60 68.5 56.7 29.21 5.28 56.7 69.2 58.5 42.9 29.21 3428 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 60 68.4 56.7 29.21 5.28 56.7 69.0 58.5 42.9 29.21 3428 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 60 68.4 56.5 29.21 5.28 56.5 69.0 58.3 42.8 29.21 3425 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 60 68.2 56.5 29.21 5.28 56.5 68.8 58.3 42.8 29.21 3425 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 60 68.2 56.3 29.21 5.28 56.3 68.8 58.1 42.6 29.21 3423 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 61 68.0 56.1 29.21 5.28 56.1 68.6 58.0 42.9 29.21 3313 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 61 68.0 55.9 29.21 5.28 55.9 68.6 57.9 42.7 29.21 3310 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 61 67.8 55.9 29.21 5.28 55.9 68.4 57.9 42.7 29.21 3310 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 61 67.8 55.8 29.21 5.28 55.8 68.4 57.7 42.5 29.21 3307 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 61 67.6 55.6 29.21 5.28 55.6 68.3 57.5 42.4 29.21 3305 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 61 67.6 55.4 29.21 5.28 55.4 68.3 57.3 42.2 29.21 3302 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 62 67.5 55.4 29.21 5.28 55.4 68.1 57.4 42.6 29.21 3197 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 62 67.5 55.4 29.21 5.28 55.4 68.1 57.4 42.6 29.21 3197 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 62 67.3 55.2 29.21 5.28 55.2 67.9 57.2 42.4 29.21 3194 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 62 67.3 55.2 29.21 5.28 55.2 67.9 57.2 42.4 29.21 3194 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 62 67.1 55.2 29.21 5.28 55.2 67.7 57.2 42.4 29.21 3194 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 62 67.1 55.0 29.21 5.28 55.0 67.7 57.1 42.3 29.21 3192 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 62 67.1 55.0 29.18 5.28 55.0 67.7 57.1 42.3 29.18 3192 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 62 66.9 55.0 29.18 5.28 55.0 67.5 57.1 42.3 29.18 3192 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 62 66.9 55.0 29.18 5.28 55.0 67.5 57.1 42.3 29.18 3192 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 62 66.7 54.9 29.18 5.28 54.9 67.4 56.9 42.1 29.18 3189 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 62 66.7 54.9 29.18 5.28 54.9 67.4 56.9 42.1 29.18 3189 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 62 66.7 54.7 29.18 5.28 54.7 67.4 56.7 41.9 29.18 3187 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 61 66.6 54.5 29.18 5.28 54.5 67.2 56.4 41.3 29.18 3290 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 62 66.6 54.5 29.18 5.28 54.5 67.2 56.5 41.8 29.18 3184 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 62 66.4 54.5 29.18 5.28 54.5 67.0 56.5 41.8 29.18 3184 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 62 66.4 54.3 29.18 5.28 54.3 67.0 56.3 41.6 29.18 3182 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 62 66.2 54.1 29.18 5.28 54.1 66.8 56.2 41.4 29.18 3179 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 62 66.2 54.1 29.18 5.28 54.1 66.8 56.2 41.4 29.18 3179 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 62 66.0 54.0 29.18 5.28 54.0 66.6 56.0 41.3 29.18 3177 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 62 66.0 53.8 29.18 5.28 53.8 66.6 55.8 41.1 29.18 3174 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 62 66.0 53.6 29.18 5.28 53.6 66.6 55.6 40.9 29.18 3172 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 62 65.8 53.4 29.18 5.28 53.4 66.5 55.4 40.7 29.18 3170 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 62 65.8 53.4 29.18 5.28 53.4 66.5 55.4 40.7 29.18 3170 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 62 65.7 53.1 29.18 5.28 53.1 66.2 55.1 40.4 29.18 3165 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 62 65.7 52.9 29.18 5.28 52.9 66.2 54.9 40.2 29.18 3162 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 62 65.5 52.7 29.18 5.28 52.7 66.1 54.7 40.1 29.18 3160 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 63 65.7 52.7 29.18 5.28 52.7 66.3 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 63 65.7 52.7 29.18 5.28 52.7 66.3 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 63 65.8 52.9 29.18 5.28 52.9 66.5 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 63 66.0 52.9 29.18 5.28 52.9 66.6 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 63 66.2 52.7 29.18 5.28 52.7 66.9 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 63 66.4 52.7 29.18 5.28 52.7 67.1 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 63 66.6 52.5 29.18 5.28 52.5 67.3 54.7 40.3 29.18 3054 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 64 66.7 52.7 29.18 5.28 52.7 67.4 55.0 40.9 29.18 2955 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 63 66.7 52.7 29.18 5.28 52.7 67.4 54.8 40.5 29.18 3057 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 63 66.9 52.9 29.18 5.28 52.9 67.6 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 63 66.9 52.9 29.18 5.28 52.9 67.6 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 63 67.1 52.9 29.18 5.28 52.9 67.7 55.0 40.6 29.18 3059 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 62 67.1 53.1 29.18 5.28 53.1 67.7 55.1 40.4 29.18 3165 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 62 67.1 53.2 29.21 5.28 53.2 67.7 55.3 40.6 29.21 3167 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 62 67.3 53.4 29.21 5.28 53.4 67.8 55.4 40.7 29.21 3170 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 62 67.3 54.0 29.21 5.28 54.0 67.8 56.0 41.3 29.21 3177 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 61 67.3 54.3 29.21 5.28 54.3 67.8 56.2 41.2 29.21 3287 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
4/17/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 57 76.8 58.8 29.21 5.28 58.8 76.4 60.3 43.6 29.21 3796 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 57 76.6 58.8 29.21 5.28 58.8 76.3 60.3 43.6 29.21 3796 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 57 76.6 58.8 29.21 5.28 58.8 76.3 60.3 43.6 29.21 3796 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 57 76.5 58.8 29.21 5.28 58.8 76.1 60.3 43.6 29.21 3796 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 56 76.5 58.8 29.21 5.28 58.8 76.1 60.2 43.2 29.21 3911 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 56 76.5 58.8 29.21 5.28 58.8 76.1 60.2 43.2 29.21 3911 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 56 76.3 58.8 29.21 5.28 58.8 75.9 60.2 43.2 29.21 3911 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 56 76.3 58.8 29.21 5.28 58.8 75.9 60.2 43.2 29.21 3911 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 55 76.1 58.8 29.21 5.28 58.8 75.7 60.1 42.7 29.21 4029 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 55 76.1 58.8 29.21 5.28 58.8 75.7 60.1 42.7 29.21 4029 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 55 76.1 58.8 29.21 5.28 58.8 75.8 60.1 42.7 29.21 4029 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 55 75.9 59.0 29.21 5.28 59.0 75.6 60.3 42.9 29.21 4032 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 53 75.9 58.8 29.21 5.28 58.8 75.6 59.9 41.7 29.21 4269 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 52 75.9 58.8 29.21 5.28 58.8 75.6 59.8 41.3 29.21 4392 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 52 75.7 58.6 29.21 5.28 58.6 75.4 59.6 41.1 29.21 4389 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 52 75.7 58.6 29.21 5.28 58.6 75.4 59.6 41.1 29.21 4389 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 51 75.7 58.6 29.21 5.28 58.6 75.4 59.5 40.6 29.21 4514 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 51 75.6 58.6 29.21 5.28 58.6 75.3 59.5 40.6 29.21 4514 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 51 75.6 58.6 29.21 5.28 58.6 75.3 59.5 40.6 29.21 4514 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 50 75.6 58.6 29.21 5.28 58.6 75.3 59.4 40.1 29.21 4642 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 50 75.6 58.6 29.21 5.28 58.6 75.3 59.4 40.1 29.21 4642 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 50 75.4 58.6 29.21 5.28 58.6 75.1 59.4 40.1 29.21 4642 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 49 75.4 58.5 29.21 5.28 58.5 75.1 59.2 39.4 29.21 4768 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 49 75.4 58.5 29.21 5.28 58.5 75.1 59.2 39.4 29.21 4768 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 49 75.4 58.5 29.21 5.28 58.5 75.1 59.2 39.4 29.21 4768 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 48 75.2 58.5 29.21 5.28 58.5 74.9 59.1 38.9 29.21 4900 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 48 75.2 58.5 29.21 5.28 58.5 74.9 59.1 38.9 29.21 4900 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 48 75.2 58.5 29.21 5.28 58.5 74.9 59.1 38.9 29.21 4900 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 48 75.2 58.5 29.21 5.28 58.5 74.9 59.1 38.9 29.21 4900 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 47 75.0 58.3 29.21 5.28 58.3 74.7 58.8 38.2 29.21 5030 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 47 75.0 58.3 29.21 5.28 58.3 74.7 58.8 38.2 29.21 5030 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 46 75.0 58.3 29.21 5.28 58.3 74.7 58.7 37.6 29.21 5167 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 45 74.8 58.3 29.21 5.28 58.3 74.5 58.6 37.1 29.21 5307 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 45 74.8 58.3 29.21 5.28 58.3 74.5 58.6 37.1 29.21 5307 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 44 74.8 58.3 29.21 5.28 58.3 74.5 58.5 36.5 29.21 5449 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 44 74.8 58.3 29.21 5.28 58.3 74.5 58.5 36.5 29.21 5449 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 43 74.7 58.1 29.21 5.28 58.1 74.4 58.3 35.7 29.21 5590 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 43 74.7 57.9 29.21 5.28 57.9 74.4 58.1 35.6 29.21 5586 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 43 74.7 57.9 29.21 5.28 57.9 74.4 58.1 35.6 29.21 5586 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 43 74.7 57.7 29.21 5.28 57.7 74.4 57.9 35.4 29.21 5581 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 43 74.5 57.7 29.21 5.28 57.7 74.2 57.9 35.4 29.21 5581 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 43 74.5 57.6 29.21 5.28 57.6 74.2 57.7 35.3 29.21 5577 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 43 74.5 57.4 29.21 5.28 57.4 74.2 57.6 35.1 29.21 5573 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 43 74.5 57.2 29.21 5.28 57.2 74.2 57.4 34.9 29.21 5568 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 43 74.3 57.2 29.21 5.28 57.2 74.0 57.4 34.9 29.21 5568 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 43 74.3 57.0 29.21 5.28 57.0 74.0 57.2 34.8 29.21 5564 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 43 74.3 57.0 29.21 5.28 57.0 74.0 57.2 34.8 29.21 5564 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 44 74.3 57.0 29.21 5.28 57.0 74.1 57.3 35.3 29.21 5420 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 43 74.3 57.0 29.21 5.28 57.0 74.1 57.2 34.8 29.21 5564 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 44 74.1 57.0 29.21 5.28 57.0 73.9 57.3 35.3 29.21 5420 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 45 74.1 56.8 29.21 5.28 56.8 73.9 57.2 35.7 29.21 5274 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 46 74.1 56.8 29.21 5.28 56.8 73.9 57.3 36.3 29.21 5136 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 48 74.1 56.7 29.21 5.28 56.7 73.9 57.3 37.2 29.21 4862 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 48 74.1 56.7 29.21 5.28 56.7 73.9 57.3 37.2 29.21 4862 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 48 73.9 56.5 29.21 5.28 56.5 73.7 57.1 37.0 29.21 4858 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 48 73.9 56.3 29.21 5.28 56.3 73.7 56.9 36.9 29.21 4855 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 48 73.9 56.3 29.21 5.28 56.3 73.7 56.9 36.9 29.21 4855 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 48 73.8 56.3 29.21 5.28 56.3 73.5 56.9 36.9 29.21 4855 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 48 73.8 56.1 29.21 5.28 56.1 73.5 56.7 36.7 29.21 4851 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 48 73.8 55.9 29.21 5.28 55.9 73.5 56.6 36.6 29.21 4847 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 48 73.8 55.9 29.21 5.28 55.9 73.5 56.6 36.6 29.21 4847 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 48 73.8 55.9 29.21 5.28 55.9 73.5 56.6 36.6 29.21 4847 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 48 73.6 55.9 29.21 5.28 55.9 73.4 56.6 36.6 29.21 4847 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 48 73.6 55.8 29.21 5.28 55.8 73.4 56.4 36.4 29.21 4844 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 48 73.6 55.8 29.21 5.28 55.8 73.4 56.4 36.4 29.21 4844 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 48 73.6 55.6 29.21 5.28 55.6 73.4 56.2 36.2 29.21 4840 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 48 73.4 55.6 29.21 5.28 55.6 73.2 56.2 36.2 29.21 4840 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 48 73.4 55.4 29.21 5.28 55.4 73.2 56.0 36.1 29.21 4836 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 48 73.4 55.2 29.21 5.28 55.2 73.2 55.8 35.9 29.21 4832 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 48 73.4 55.0 29.21 5.28 55.0 73.2 55.7 35.7 29.21 4829 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 47 73.4 54.9 29.21 5.28 54.9 73.2 55.4 35.0 29.21 4957 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 48 73.2 54.5 29.21 5.28 54.5 73.0 55.1 35.2 29.21 4818 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 48 73.2 54.5 29.21 5.28 54.5 73.0 55.1 35.2 29.21 4818 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 49 73.2 54.5 29.21 5.28 54.5 73.1 55.2 35.7 29.21 4688 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 49 73.2 54.5 29.21 5.28 54.5 73.1 55.2 35.7 29.21 4688 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 49 73.2 54.3 29.21 5.28 54.3 73.1 55.0 35.6 29.21 4684 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 49 73.2 54.1 29.21 5.28 54.1 73.1 54.8 35.4 29.21 4680 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 49 73.0 54.0 29.21 5.28 54.0 72.9 54.7 35.3 29.21 4677 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 49 73.0 54.0 29.21 5.28 54.0 72.9 54.7 35.3 29.21 4677 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 50 73.0 53.8 29.21 5.28 53.8 72.9 54.6 35.6 29.21 4546 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 50 73.0 53.8 29.21 5.28 53.8 72.9 54.6 35.6 29.21 4546 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 50 73.0 53.8 29.21 5.28 53.8 72.9 54.6 35.6 29.21 4546 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 50 73.0 53.8 29.24 5.28 53.8 72.9 54.6 35.6 29.23 4546 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 50 73.0 53.6 29.24 5.28 53.6 72.9 54.4 35.4 29.23 4543 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 51 73.0 53.8 29.24 5.28 53.8 72.9 54.7 36.1 29.23 4421 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 51 72.9 53.8 29.24 5.28 53.8 72.7 54.7 36.1 29.23 4421 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 51 72.9 54.0 29.24 5.28 54.0 72.7 54.9 36.3 29.23 4425 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 51 72.9 54.1 29.24 5.28 54.1 72.7 55.0 36.4 29.23 4428 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 51 72.7 54.3 29.24 5.28 54.3 72.5 55.2 36.6 29.23 4432 0.00 0.00 0.000
