


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.0 83.3 1/17/26 38.3 1/10/26 139 28 0.63 0 7 1/1/26 ESE 29.34 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.0 83.3 1/17/26 38.3 1/10/26 139 28 0.63 0 7 1/1/26 ESE 29.34 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 61.0 63.9 9:47am 58.6 12:11am 4 0 2.48 0 7 9:54am SE 29.32 88
2 63.2 71.8 10:57am 59.2 3:22am 3 1 0.00 0 5 1:41pm SW 29.32 73
3 61.8 67.6 1:51pm 58.5 4:53am 4 0 0.08 0 3 3:43pm SW 29.30 68
4 60.1 66.4 11:03am 57.0 9:19pm 5 0 0.24 0 7 2:10pm SW 29.29 66
5 58.9 66.0 11:14am 53.2 11:58pm 6 0 0.31 0 0 12:00am N 29.32 66
6 55.9 63.0 2:30pm 50.5 5:54am 9 0 0.00 0 3 2:41pm SW 29.29 62
7 56.9 67.8 11:21am 41.2 7:39am 8 0 0.00 0 7 4:05pm SSW 29.20 58
8 54.9 64.2 11:17am 46.8 11:49pm 10 0 0.00 0 6 2:53pm SSW 29.31 53
9 51.5 66.4 2:16pm 40.6 6:07am 14 0 0.00 0 7 2:38pm NW 29.53 35
10 53.5 71.8 2:35pm 38.3 6:18am 12 1 0.00 0 6 3:43pm WSW 29.54 20
11 56.4 75.7 2:30pm 41.2 7:26am 11 2 0.00 0 6 11:55am ESE 29.43 20
12 57.1 74.3 1:57pm 44.4 5:38am 10 2 0.00 0 7 2:06pm SE 29.42 20
13 59.0 77.2 2:15pm 45.0 7:21am 9 3 0.00 0 6 2:25pm ESE 29.41 20
14 63.0 82.4 1:58pm 48.6 6:26am 6 4 0.00 0 5 2:03pm ESE 29.36 20
15 63.8 82.0 2:10pm 51.4 6:53am 5 4 0.00 0 7 2:49pm SE 29.27 19
16 62.8 81.7 2:39pm 49.5 6:39am 6 4 0.00 0 4 1:38pm SE 29.24 20
17 63.4 83.3 2:13pm 49.3 6:53am 6 4 0.00 0 5 3:19pm ESE 29.32 18
18 62.1 81.0 2:39pm 50.0 7:17am 6 3 0.00 0 6 3:01pm ESE 29.34 18
19 51.9 65.5 9:57am 48.6 6:34am 5 0 0.00 0 0 12:00am N 29.28 25
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 59.0 83.3 1/17/26 38.3 1/10/26 139 28 0.63 0 7 1/1/26 ESE 29.34 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 7 9:54am 1/1/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 13 2:35pm 1/17/26 41 In Temp 81.1 4:01pm 1/17/26 64.2 5:41am 1/10/26 72.2 Out Temp 83.3 2:13pm 1/17/26 38.3 6:18am 1/10/26 59.0 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.15 1:00pm 1/7/26 29.35 Total Rain 3.11 4:26am 1/5/26 2.48 6:18am 1/2/26 3.49 Wind Chill 83.3 2:13pm 1/17/26 38.3 6:18am 1/10/26 59.0 In Heat Ix 79.4 4:01pm 1/17/26 64.3 5:41am 1/10/26 72.3 Out Heat Ix 80.6 2:13pm 1/17/26 37.1 6:18am 1/10/26 59.5 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 30.4 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.15 1:00pm 1/7/26 29.34
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 7 9:54am 1/1/26 0 12:00am 1/1/26 0 Humidity 97 9:55am 1/1/26 13 2:35pm 1/17/26 41 In Temp 81.1 4:01pm 1/17/26 64.2 5:41am 1/10/26 72.2 Out Temp 83.3 2:13pm 1/17/26 38.3 6:18am 1/10/26 59.0 Raw Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.15 1:00pm 1/7/26 29.35 Total Rain 3.11 4:26am 1/5/26 2.48 6:18am 1/2/26 3.49 Wind Chill 83.3 2:13pm 1/17/26 38.3 6:18am 1/10/26 59.0 In Heat Ix 79.4 4:01pm 1/17/26 64.3 5:41am 1/10/26 72.3 Out Heat Ix 80.6 2:13pm 1/17/26 37.1 6:18am 1/10/26 59.5 Dew Point 64.3 9:42am 1/2/26 3.8 6:18am 1/10/26 30.4 SL Barometer 29.62 8:00am 1/10/26 29.15 1:00pm 1/7/26 29.34
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Humidity 29 7:02am 16 10:35am 24 In Temp 72.7 12:00am 69.3 5:41am 71.0 Out Temp 72.5 10:44am 48.6 6:34am 53.2 Raw Barometer 29.33 12:00am 29.27 3:46am 29.29 Total Rain 3.11 12:00am 3.11 12:00am 3.11 Wind Chill 72.5 10:44am 48.6 6:34am 53.2 In Heat Ix 71.9 12:00am 68.6 5:41am 70.3 Out Heat Ix 70.9 10:44am 47.6 6:34am 52.0 Dew Point 23.8 10:44am 12.8 12:23am 17.3 SL Barometer 29.32 12:00am 29.26 3:46am 29.28
Today's Data File
1/19/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 20 72.7 53.4 29.33 3.11 53.4 71.9 52.0 13.4 29.32 10012 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 20 72.5 53.1 29.33 3.11 53.1 71.8 51.6 13.1 29.32 9997 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 20 72.5 53.1 29.33 3.11 53.1 71.8 51.6 13.1 29.32 9997 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 20 72.5 53.2 29.33 3.11 53.2 71.8 51.8 13.2 29.32 10005 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 20 72.3 53.1 29.33 3.11 53.1 71.6 51.6 13.1 29.32 9997 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 21 72.3 52.7 29.33 3.11 52.7 71.6 51.3 13.9 29.32 9705 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 21 72.3 52.2 29.33 3.11 52.2 71.6 50.8 13.4 29.32 9683 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 21 72.1 52.0 29.33 3.11 52.0 71.4 50.6 13.3 29.32 9676 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 23 72.1 52.0 29.33 3.11 52.0 71.4 50.7 15.4 29.32 9157 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 23 72.0 52.2 29.33 3.11 52.2 71.2 50.9 15.5 29.32 9164 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 23 72.0 52.2 29.30 3.11 52.2 71.2 50.9 15.5 29.29 9164 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 23 72.0 52.3 29.30 3.11 52.3 71.2 51.1 15.7 29.29 9171 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 23 71.8 52.5 29.30 3.11 52.5 71.0 51.3 15.8 29.29 9178 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 23 71.8 52.5 29.30 3.11 52.5 71.0 51.3 15.8 29.29 9178 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 23 71.8 52.5 29.30 3.11 52.5 71.0 51.3 15.8 29.29 9178 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 23 71.6 52.5 29.30 3.11 52.5 70.9 51.3 15.8 29.29 9178 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 23 71.6 52.3 29.30 3.11 52.3 70.9 51.1 15.7 29.29 9171 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 23 71.6 52.3 29.30 3.11 52.3 70.9 51.1 15.7 29.29 9171 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 23 71.4 52.2 29.30 3.11 52.2 70.7 50.9 15.5 29.29 9164 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 23 71.4 52.2 29.30 3.11 52.2 70.7 50.9 15.5 29.29 9164 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 23 71.4 52.2 29.30 3.11 52.2 70.7 50.9 15.5 29.29 9164 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 23 71.4 52.2 29.30 3.11 52.2 70.7 50.9 15.5 29.29 9164 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 23 71.2 51.8 29.30 3.11 51.8 70.5 50.6 15.2 29.29 9150 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 23 71.2 51.6 29.30 3.11 51.6 70.5 50.4 15.0 29.29 9143 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 23 71.2 51.4 29.30 3.11 51.4 70.5 50.2 14.9 29.29 9136 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 26 71.1 51.4 29.30 3.11 51.4 70.3 50.4 17.7 29.29 8431 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 26 71.1 51.6 29.30 3.11 51.6 70.3 50.6 17.9 29.29 8437 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 23 71.1 51.6 29.30 3.11 51.6 70.3 50.4 15.0 29.29 9143 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 23 70.9 51.6 29.30 3.11 51.6 70.1 50.4 15.0 29.29 9143 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 23 70.9 51.4 29.30 3.11 51.4 70.1 50.2 14.9 29.29 9136 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 23 70.9 51.1 29.30 3.11 51.1 70.1 49.8 14.6 29.29 9122 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 23 70.9 50.9 29.30 3.11 50.9 70.1 49.7 14.4 29.29 9116 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 26 70.7 50.7 29.30 3.11 50.7 70.0 49.7 17.1 29.29 8405 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 26 70.7 50.7 29.30 3.11 50.7 70.0 49.7 17.1 29.29 8405 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 26 70.7 50.7 29.30 3.11 50.7 70.0 49.7 17.1 29.29 8405 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 26 70.7 50.9 29.30 3.11 50.9 70.0 49.8 17.3 29.29 8412 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 26 70.5 50.7 29.30 3.11 50.7 69.8 49.7 17.1 29.29 8405 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 26 70.5 50.4 29.30 3.11 50.4 69.8 49.3 16.8 29.29 8392 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 26 70.5 50.5 29.30 3.11 50.5 69.8 49.5 16.9 29.29 8399 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 26 70.5 50.7 29.30 3.11 50.7 69.8 49.7 17.1 29.29 8405 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 26 70.3 50.5 29.30 3.11 50.5 69.7 49.5 16.9 29.29 8399 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 26 70.3 50.2 29.30 3.11 50.2 69.7 49.1 16.6 29.29 8386 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 26 70.3 50.0 29.30 3.11 50.0 69.7 48.9 16.5 29.29 8379 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 27 70.3 49.8 29.30 3.11 49.8 69.7 48.8 17.2 29.29 8155 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 27 70.2 49.8 29.30 3.11 49.8 69.5 48.8 17.2 29.29 8155 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 27 70.2 49.8 29.30 3.11 49.8 69.5 48.8 17.2 29.29 8155 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 27 70.2 50.0 29.27 3.11 50.0 69.5 49.0 17.4 29.26 8162 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 27 70.0 50.2 29.27 3.11 50.2 69.3 49.2 17.5 29.26 8168 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 27 70.0 50.2 29.27 3.11 50.2 69.3 49.2 17.5 29.26 8168 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 27 70.0 50.0 29.27 3.11 50.0 69.3 49.0 17.4 29.26 8162 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 27 70.0 50.0 29.27 3.11 50.0 69.3 49.0 17.4 29.26 8162 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 27 69.8 50.0 29.27 3.11 50.0 69.1 49.0 17.4 29.26 8162 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 27 69.8 49.6 29.27 3.11 49.6 69.1 48.6 17.0 29.26 8149 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 27 69.8 49.5 29.27 3.11 49.5 69.1 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 27 69.8 49.6 29.27 3.11 49.6 69.1 48.6 17.0 29.26 8149 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 27 69.8 49.6 29.27 3.11 49.6 69.1 48.6 17.0 29.26 8149 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 27 69.6 49.5 29.27 3.11 49.5 68.9 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 27 69.6 49.5 29.27 3.11 49.5 68.9 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 27 69.6 49.5 29.27 3.11 49.5 68.9 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 27 69.6 49.3 29.27 3.11 49.3 68.9 48.3 16.7 29.26 8137 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 27 69.4 49.3 29.27 3.11 49.3 68.8 48.3 16.7 29.26 8137 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 27 69.4 49.3 29.27 3.11 49.3 68.8 48.3 16.7 29.26 8137 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 27 69.4 49.1 29.27 3.11 49.1 68.8 48.1 16.6 29.26 8130 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 27 69.4 49.1 29.27 3.11 49.1 68.8 48.1 16.6 29.26 8130 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 27 69.4 49.1 29.27 3.11 49.1 68.8 48.1 16.6 29.26 8130 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 27 69.4 49.3 29.27 3.11 49.3 68.8 48.3 16.7 29.26 8137 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 27 69.4 49.5 29.27 3.11 49.5 68.8 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 27 69.4 49.5 29.27 3.11 49.5 68.8 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 27 69.4 49.6 29.27 3.11 49.6 68.8 48.6 17.0 29.26 8149 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 27 69.3 49.6 29.27 3.11 49.6 68.6 48.6 17.0 29.26 8149 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 27 69.3 49.5 29.27 3.11 49.5 68.6 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 27 69.4 49.5 29.27 3.11 49.5 68.8 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 27 69.4 49.5 29.27 3.11 49.5 68.8 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 27 69.4 49.5 29.27 3.11 49.5 68.8 48.5 16.9 29.26 8143 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 27 69.4 49.3 29.27 3.11 49.3 68.8 48.3 16.7 29.26 8137 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 27 69.4 49.1 29.27 3.11 49.1 68.8 48.1 16.6 29.26 8130 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 28 69.4 48.9 29.27 3.11 48.9 68.8 48.0 17.3 29.26 7914 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 28 70.0 48.9 29.27 3.11 48.9 69.3 48.0 17.3 29.26 7914 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 28 70.7 48.9 29.27 3.11 48.9 70.1 48.0 17.3 29.26 7914 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 28 71.1 48.6 29.27 3.11 48.6 70.4 47.6 17.0 29.26 7902 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 28 71.1 48.7 29.27 3.11 48.7 70.4 47.8 17.1 29.26 7908 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 28 71.2 48.7 29.27 3.11 48.7 70.6 47.8 17.1 29.26 7908 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 28 71.2 48.7 29.27 3.11 48.7 70.6 47.8 17.1 29.26 7908 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 28 71.6 48.7 29.27 3.11 48.7 70.9 47.8 17.1 29.26 7908 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 28 71.8 48.6 29.27 3.11 48.6 71.1 47.6 17.0 29.26 7902 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 28 71.8 48.9 29.27 3.11 48.9 71.1 48.0 17.3 29.26 7914 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 28 72.0 48.7 29.27 3.11 48.7 71.3 47.8 17.1 29.26 7908 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 29 72.0 48.7 29.27 3.11 48.7 71.3 47.9 17.9 29.26 7705 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 29 72.0 49.1 29.27 3.11 49.1 71.3 48.2 18.2 29.26 7717 0.00 0.00 0.000
7:25am 0 28 72.1 49.1 29.27 3.11 49.1 71.5 48.2 17.4 29.26 7920 0.00 0.00 0.000
7:30am 0 28 72.0 49.3 29.27 3.11 49.3 71.3 48.3 17.6 29.26 7926 0.00 0.00 0.000
7:35am 0 28 72.0 49.3 29.27 3.11 49.3 71.3 48.3 17.6 29.26 7926 0.00 0.00 0.000
7:40am 0 28 72.1 49.5 29.27 3.11 49.5 71.5 48.5 17.7 29.26 7933 0.00 0.00 0.000
7:45am 0 28 72.1 49.6 29.27 3.11 49.6 71.5 48.7 17.9 29.26 7939 0.00 0.00 0.000
7:50am 0 28 72.0 49.8 29.27 3.11 49.8 71.3 48.9 18.0 29.26 7945 0.00 0.00 0.000
7:55am 0 27 72.1 50.0 29.27 3.11 50.0 71.5 49.0 17.4 29.26 8162 0.00 0.00 0.000
8:00am 0 27 72.1 50.4 29.27 3.11 50.4 71.5 49.4 17.7 29.26 8174 0.00 0.00 0.000
8:05am 0 27 72.0 50.7 29.27 3.11 50.7 71.3 49.7 18.0 29.26 8187 0.00 0.00 0.000
8:10am 0 27 72.0 50.9 29.27 3.11 50.9 71.3 49.9 18.1 29.26 8193 0.00 0.00 0.000
8:15am 0 26 72.0 51.1 29.27 3.11 51.1 71.3 50.0 17.4 29.26 8418 0.00 0.00 0.000
8:20am 0 26 71.8 51.4 29.30 3.11 51.4 71.1 50.4 17.7 29.29 8431 0.00 0.00 0.000
8:25am 0 26 71.8 52.0 29.30 3.11 52.0 71.1 50.9 18.2 29.29 8450 0.00 0.00 0.000
8:30am 0 26 72.0 52.7 29.30 3.11 52.7 71.3 51.6 18.8 29.29 8476 0.00 0.00 0.000
8:35am 0 26 71.8 53.8 29.30 3.11 53.8 71.1 52.7 19.7 29.29 8515 0.00 0.00 0.000
8:40am 0 25 71.8 54.7 29.30 3.11 54.7 71.1 53.6 19.6 29.29 8777 0.00 0.00 0.000
8:45am 0 25 71.8 55.6 29.30 3.11 55.6 71.1 54.5 20.3 29.29 8810 0.00 0.00 0.000
8:50am 0 22 72.0 56.3 29.30 3.11 56.3 71.3 55.0 18.0 29.29 9584 0.00 0.00 0.000
8:55am 0 22 71.8 57.4 29.30 3.11 57.4 71.1 56.1 18.9 29.29 9627 0.00 0.00 0.000
9:00am 0 22 71.8 58.5 29.30 3.11 58.5 71.1 57.2 19.8 29.29 9670 0.00 0.00 0.000
9:05am 0 22 71.6 59.2 29.30 3.11 59.2 70.9 57.9 20.4 29.29 9699 0.00 0.00 0.000
9:10am 0 22 71.6 59.7 29.30 3.11 59.7 70.9 58.4 20.8 29.29 9721 0.00 0.00 0.000
9:15am 0 21 71.4 60.6 29.30 3.11 60.6 70.7 59.3 20.5 29.29 10031 0.00 0.00 0.000
9:20am 0 19 71.4 61.0 29.30 3.11 61.0 70.7 59.5 18.5 29.29 10631 0.00 0.00 0.000
9:25am 0 19 71.2 61.5 29.30 3.11 61.5 70.6 60.1 18.9 29.29 10655 0.00 0.00 0.000
9:30am 0 18 71.2 62.2 29.30 3.11 62.2 70.6 60.7 18.2 29.29 11002 0.00 0.00 0.000
9:35am 0 18 71.2 63.0 29.30 3.11 63.0 70.6 61.4 18.8 29.29 11034 0.00 0.00 0.000
9:40am 0 18 71.2 63.7 29.30 3.11 63.7 70.6 62.2 19.4 29.29 11067 0.00 0.00 0.000
9:45am 0 18 71.4 64.0 29.30 3.11 64.0 70.7 62.5 19.7 29.29 11083 0.00 0.00 0.000
9:50am 0 18 71.4 64.9 29.30 3.11 64.9 70.7 63.4 20.4 29.29 11124 0.00 0.00 0.000
9:55am 0 18 71.4 65.3 29.30 3.11 65.3 70.7 63.8 20.7 29.29 11140 0.00 0.00 0.000
10:00am 0 17 71.4 65.5 29.30 3.11 65.5 70.7 63.9 19.5 29.29 11483 0.00 0.00 0.000
10:05am 0 17 71.2 66.0 29.30 3.11 66.0 70.6 64.5 20.0 29.29 11509 0.00 0.00 0.000
10:10am 0 17 71.2 66.9 29.30 3.11 66.9 70.6 65.4 20.7 29.29 11551 0.00 0.00 0.000
10:15am 0 17 71.4 68.0 29.30 3.11 68.0 70.8 66.4 21.6 29.29 11602 0.00 0.00 0.000
10:20am 0 17 71.4 69.1 29.30 3.11 69.1 70.8 67.5 22.5 29.29 11652 0.00 0.00 0.000
10:25am 0 17 71.8 69.8 29.30 3.11 69.8 71.2 68.2 23.1 29.29 11686 0.00 0.00 0.000
10:30am 0 17 71.8 70.3 29.30 3.11 70.3 71.2 68.8 23.5 29.29 11712 0.00 0.00 0.000
10:35am 0 17 72.0 70.7 29.30 3.11 70.7 71.4 69.1 23.8 29.29 11729 0.00 0.00 0.000
10:40am 0 16 72.0 71.4 29.30 3.11 71.4 71.4 69.8 22.9 29.29 12124 0.00 0.00 0.000
10:45am 0 16 72.0 72.5 29.30 3.11 72.5 71.4 70.9 23.8 29.29 12176 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
1/18/26
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 20 73.0 55.4 29.39 3.11 55.4 72.2 54.0 15.0 29.38 10096 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 20 72.9 55.4 29.39 3.11 55.4 72.0 54.0 15.0 29.38 10096 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 20 72.9 55.0 29.39 3.11 55.0 72.0 53.6 14.7 29.38 10080 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 20 72.7 55.2 29.39 3.11 55.2 71.9 53.8 14.9 29.38 10088 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 20 72.7 55.2 29.39 3.11 55.2 71.9 53.8 14.9 29.38 10088 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 20 72.7 55.2 29.39 3.11 55.2 71.9 53.8 14.9 29.38 10088 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 20 72.5 55.4 29.39 3.11 55.4 71.7 54.0 15.0 29.38 10096 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 20 72.5 55.4 29.39 3.11 55.4 71.8 54.0 15.0 29.38 10096 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 20 72.5 55.6 29.39 3.11 55.6 71.8 54.2 15.2 29.38 10103 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 20 72.3 55.6 29.39 3.11 55.6 71.6 54.2 15.2 29.38 10103 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 20 72.3 55.2 29.39 3.11 55.2 71.6 53.8 14.9 29.38 10088 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 20 72.3 54.7 29.39 3.11 54.7 71.6 53.3 14.4 29.38 10065 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 20 72.1 54.5 29.39 3.11 54.5 71.4 53.1 14.3 29.38 10058 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 20 72.1 54.7 29.39 3.11 54.7 71.4 53.3 14.4 29.38 10065 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 20 72.1 54.7 29.39 3.11 54.7 71.4 53.3 14.4 29.38 10065 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 20 72.1 54.9 29.39 3.11 54.9 71.4 53.4 14.6 29.38 10073 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 20 72.0 54.7 29.39 3.11 54.7 71.2 53.3 14.4 29.38 10065 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 20 72.0 54.5 29.39 3.11 54.5 71.2 53.1 14.3 29.38 10058 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 20 72.0 54.1 29.39 3.11 54.1 71.2 52.7 14.0 29.38 10043 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 20 71.8 54.0 29.39 3.11 54.0 71.0 52.5 13.8 29.38 10035 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 20 71.8 54.0 29.39 3.11 54.0 71.0 52.5 13.8 29.38 10035 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 20 71.8 54.0 29.39 3.11 54.0 71.0 52.5 13.8 29.38 10035 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 20 71.6 54.0 29.36 3.11 54.0 70.9 52.5 13.8 29.35 10035 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 20 71.6 54.1 29.36 3.11 54.1 70.9 52.7 14.0 29.35 10043 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 20 71.6 54.1 29.36 3.11 54.1 70.9 52.7 14.0 29.35 10043 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 20 71.4 54.3 29.36 3.11 54.3 70.7 52.9 14.1 29.35 10050 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 20 71.4 54.1 29.36 3.11 54.1 70.7 52.7 14.0 29.35 10043 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 20 71.4 54.3 29.36 3.11 54.3 70.7 52.9 14.1 29.35 10050 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 20 71.4 54.1 29.36 3.11 54.1 70.7 52.7 14.0 29.35 10043 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 20 71.2 54.0 29.36 3.11 54.0 70.5 52.5 13.8 29.35 10035 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 20 71.2 53.8 29.36 3.11 53.8 70.5 52.4 13.7 29.35 10027 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 20 71.2 53.8 29.36 3.11 53.8 70.5 52.4 13.7 29.35 10027 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 20 71.2 53.8 29.36 3.11 53.8 70.5 52.4 13.7 29.35 10027 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 20 71.1 53.8 29.36 3.11 53.8 70.3 52.4 13.7 29.35 10027 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 20 71.1 53.4 29.36 3.11 53.4 70.3 52.0 13.4 29.35 10012 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 20 71.1 53.4 29.36 3.11 53.4 70.3 52.0 13.4 29.35 10012 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 20 71.1 53.4 29.36 3.11 53.4 70.3 52.0 13.4 29.35 10012 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 20 70.9 53.2 29.36 3.11 53.2 70.1 51.8 13.2 29.35 10005 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 20 70.9 53.2 29.36 3.11 53.2 70.1 51.8 13.2 29.35 10005 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 20 70.9 53.1 29.36 3.11 53.1 70.1 51.6 13.1 29.35 9997 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 20 70.9 53.1 29.36 3.11 53.1 70.1 51.6 13.1 29.35 9997 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 20 70.7 53.1 29.36 3.11 53.1 70.0 51.6 13.1 29.35 9997 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 20 70.7 53.1 29.36 3.11 53.1 70.0 51.6 13.1 29.35 9997 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 21 70.7 52.7 29.36 3.11 52.7 70.0 51.3 13.9 29.35 9705 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 21 70.7 52.3 29.36 3.11 52.3 70.0 51.0 13.6 29.35 9690 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 21 70.5 52.2 29.36 3.11 52.2 69.8 50.8 13.4 29.35 9683 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 21 70.5 52.0 29.36 3.11 52.0 69.8 50.6 13.3 29.35 9676 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 21 70.5 52.3 29.36 3.11 52.3 69.8 51.0 13.6 29.35 9690 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 21 70.5 52.5 29.36 3.11 52.5 69.8 51.2 13.7 29.35 9698 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 21 70.3 52.7 29.33 3.11 52.7 69.7 51.3 13.9 29.32 9705 0.00 0.00 0.000
