


Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 51.8 68.4 1/31/25 38.7 1/28/25 59 0 0.06 0 3 1/28/25 SSW 29.40 49
2 59.2 87.8 2/27/25 42.8 2/1/25 215 54 1.26 0 7 2/14/25 SSW 29.30 43
3 57.1 81.5 3/24/25 39.7 3/8/25 272 28 2.76 0 5 3/2/25 SSW 29.31 46
4 61.2 89.2 4/9/25 42.3 4/4/25 185 72 0.08 0 8 4/26/25 SSW 29.27 37
5 66.4 100.6 5/10/25 51.8 5/4/25 97 142 0.28 0 10 5/10/25 SSW 29.21 40
6 70.2 104.4 6/15/25 56.7 6/22/25 39 197 0.00 0 11 6/2/25 SSW 29.18 42
7 72.8 97.7 7/5/25 59.2 7/31/25 13 256 0.00 0 11 7/29/25 SSW 29.24 38
8 75.8 104.0 8/7/25 60.4 8/5/25 7 341 0.04 0 11 8/29/25 SSW 29.22 37
9 74.6 100.9 9/2/25 60.8 9/29/25 1 289 0.12 0 10 9/25/25 SSW 29.19 40
10 66.9 95.9 10/29/25 49.8 10/16/25 83 143 0.16 0 12 10/13/25 SSW 29.20 41
11 62.3 93.4 11/10/25 45.3 11/19/25 158 76 1.57 0 11 11/6/25 SSW 29.28 45
12 58.9 72.5 12/4/25 45.1 12/2/25 25 3 0.00 0 9 12/3/25 SSW 29.29 38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.4 104.4 6/15/25 38.7 1/28/25 1155 1599 6.81 0 12 10/13/25 SSW 29.24 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 59.2 71.2 2:07pm 50.4 11:53pm 7 1 0.00 0 5 12:33pm SSW 29.28 48
2 57.1 71.6 2:12pm 45.1 6:11am 9 1 0.00 0 8 3:34pm SSW 29.27 39
3 60.5 69.6 11:05am 53.2 6:55am 5 1 0.00 0 9 10:25pm NW 29.27 40
4 58.7 72.5 11:00am 49.8 7:09am 4 1 0.00 0 5 12:37am WNW 29.37 18
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 58.9 72.5 12/4/25 45.1 12/2/25 25 3 0.00 0 9 12/3/25 SSW 29.29 38
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 12 1:58pm 10/13/25 0 2:04pm 1/27/25 0 Humidity 97 9:51am 2/13/25 10 2:12pm 5/9/25 41 In Temp 94.1 5:46pm 9/2/25 62.8 5:29am 4/7/25 75.4 Out Temp 104.4 3:21pm 6/15/25 38.7 6:44am 1/28/25 66.4 Raw Barometer 29.57 8:16am 3/8/25 28.97 12:41pm 10/12/25 29.24 Total Rain 6.81 8:50am 11/21/25 0.00 2:04pm 1/27/25 4.53 Wind Chill 104.2 3:17pm 6/15/25 38.7 6:44am 1/28/25 66.4 In Heat Ix 97.3 6:02pm 9/3/25 62.2 5:29am 4/7/25 75.8 Out Heat Ix 98.9 3:21pm 6/15/25 42.0 6:44am 1/28/25 66.5 Dew Point 68.9 9:20am 9/22/25 8.9 5:50am 12/4/25 37.5 SL Barometer 29.56 8:16am 3/8/25 28.97 12:41pm 10/12/25 29.24
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Speed 9 10:25pm 12/3/25 0 12:00am 12/1/25 0 Humidity 71 7:50am 12/3/25 16 1:44pm 12/2/25 38 In Temp 75.2 4:08pm 12/3/25 68.0 5:12am 12/2/25 72.0 Out Temp 72.5 11:00am 12/4/25 45.1 6:11am 12/2/25 58.9 Raw Barometer 29.45 8:13am 12/4/25 29.21 2:28pm 12/2/25 29.30 Total Rain 6.81 12:00am 12/1/25 6.81 12:00am 12/1/25 6.81 Wind Chill 72.5 11:00am 12/4/25 45.1 6:11am 12/2/25 58.9 In Heat Ix 75.2 4:08pm 12/3/25 68.1 5:12am 12/2/25 72.0 Out Heat Ix 70.9 11:00am 12/4/25 45.1 6:11am 12/2/25 59.0 Dew Point 49.6 8:42am 12/3/25 8.9 5:50am 12/4/25 30.4 SL Barometer 29.44 8:13am 12/4/25 29.21 2:28pm 12/2/25 29.29
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Speed 5 12:37am 0 12:00am 0 Humidity 21 8:10am 16 12:00am 18 In Temp 73.0 1:03pm 69.4 6:56am 71.2 Out Temp 72.5 11:00am 49.8 7:09am 59.0 Raw Barometer 29.45 8:13am 29.30 1:13am 29.38 Total Rain 6.81 12:00am 6.81 12:00am 6.81 Wind Chill 72.5 11:00am 49.8 7:09am 59.0 In Heat Ix 72.3 1:05pm 69.1 6:56am 70.9 Out Heat Ix 70.9 11:00am 48.4 7:09am 57.4 Dew Point 23.8 11:00am 8.9 5:50am 14.9 SL Barometer 29.44 8:13am 29.29 1:13am 29.37
Today's Data File
12/4/25
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 16 71.6 60.3 29.33 6.81 60.3 71.4 58.6 13.9 29.32 11587 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 16 71.6 60.1 29.33 6.81 60.1 71.4 58.5 13.8 29.32 11578 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 17 71.6 59.7 29.33 6.81 59.7 71.4 58.2 14.9 29.32 11216 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 17 71.6 59.4 29.33 6.81 59.4 71.4 57.8 14.6 29.32 11199 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 17 71.6 59.2 29.33 6.81 59.2 71.4 57.6 14.4 29.32 11191 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 17 71.6 59.4 29.33 6.81 59.4 71.4 57.8 14.6 29.32 11199 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 17 71.6 59.4 29.33 6.81 59.4 71.4 57.8 14.6 29.32 11199 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 17 71.4 59.5 29.33 6.81 59.5 71.3 58.0 14.7 29.32 11207 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 16 71.4 60.1 29.33 6.81 60.1 71.3 58.5 13.8 29.32 11578 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 16 71.4 60.1 29.33 6.81 60.1 71.3 58.5 13.8 29.32 11578 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 16 71.4 60.1 29.33 6.81 60.1 71.3 58.5 13.8 29.32 11578 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 16 71.4 60.3 29.33 6.81 60.3 71.3 58.6 13.9 29.32 11587 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 16 71.4 60.4 29.33 6.81 60.4 71.3 58.8 14.1 29.32 11595 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 16 71.4 60.4 29.33 6.81 60.4 71.3 58.8 14.1 29.32 11595 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 16 71.2 60.6 29.33 6.81 60.6 71.1 59.0 14.2 29.32 11604 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 16 71.2 60.4 29.30 6.81 60.4 71.1 58.8 14.1 29.29 11595 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 16 71.2 60.4 29.30 6.81 60.4 71.1 58.8 14.1 29.29 11595 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 16 71.2 60.4 29.30 6.81 60.4 71.1 58.8 14.1 29.29 11595 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 16 71.2 60.4 29.33 6.81 60.4 71.1 58.8 14.1 29.32 11595 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 16 71.2 60.4 29.33 6.81 60.4 71.1 58.8 14.1 29.32 11595 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 16 71.2 60.3 29.33 6.81 60.3 71.1 58.6 13.9 29.32 11587 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 16 71.2 59.9 29.33 6.81 59.9 71.1 58.3 13.6 29.32 11570 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 17 71.2 59.5 29.33 6.81 59.5 71.1 58.0 14.7 29.32 11207 0.00 0.00 0.000
1:55am 0 17 71.2 59.2 29.33 6.81 59.2 71.1 57.6 14.4 29.32 11191 0.00 0.00 0.000
2:00am 0 17 71.2 59.0 29.33 6.81 59.0 71.1 57.4 14.3 29.32 11182 0.00 0.00 0.000
2:05am 0 17 71.2 58.5 29.33 6.81 58.5 71.1 56.9 13.8 29.32 11158 0.00 0.00 0.000
2:10am 0 17 71.1 58.5 29.33 6.81 58.5 70.9 56.9 13.8 29.32 11158 0.00 0.00 0.000
2:15am 0 17 71.1 58.8 29.33 6.81 58.8 70.9 57.3 14.1 29.32 11174 0.00 0.00 0.000
2:20am 0 17 71.1 58.8 29.33 6.81 58.8 70.9 57.3 14.1 29.32 11174 0.00 0.00 0.000
2:25am 0 17 71.1 58.8 29.33 6.81 58.8 70.9 57.3 14.1 29.32 11174 0.00 0.00 0.000
2:30am 0 17 71.1 58.8 29.33 6.81 58.8 70.8 57.3 14.1 29.32 11174 0.00 0.00 0.000
2:35am 0 17 71.1 58.6 29.33 6.81 58.6 70.8 57.1 14.0 29.32 11166 0.00 0.00 0.000
2:40am 0 17 71.1 58.5 29.33 6.81 58.5 70.8 56.9 13.8 29.32 11158 0.00 0.00 0.000
2:45am 0 17 71.1 58.3 29.33 6.81 58.3 70.8 56.7 13.7 29.32 11149 0.00 0.00 0.000
2:50am 0 17 71.1 58.1 29.33 6.81 58.1 70.8 56.5 13.5 29.32 11141 0.00 0.00 0.000
2:55am 0 17 70.9 57.9 29.33 6.81 57.9 70.7 56.4 13.4 29.32 11133 0.00 0.00 0.000
3:00am 0 17 70.9 57.7 29.33 6.81 57.7 70.7 56.2 13.2 29.32 11124 0.00 0.00 0.000
3:05am 0 17 70.9 57.6 29.33 6.81 57.6 70.7 56.0 13.1 29.32 11116 0.00 0.00 0.000
3:10am 0 17 70.9 57.4 29.33 6.81 57.4 70.7 55.8 12.9 29.32 11108 0.00 0.00 0.000
3:15am 0 17 70.9 56.8 29.33 6.81 56.8 70.7 55.3 12.5 29.32 11083 0.00 0.00 0.000
3:20am 0 17 70.9 56.8 29.33 6.81 56.8 70.7 55.3 12.5 29.32 11083 0.00 0.00 0.000
3:25am 0 17 70.9 56.3 29.33 6.81 56.3 70.7 54.7 12.1 29.32 11058 0.00 0.00 0.000
3:30am 0 17 70.9 55.9 29.33 6.81 55.9 70.7 54.4 11.8 29.32 11042 0.00 0.00 0.000
3:35am 0 17 70.9 55.6 29.33 6.81 55.6 70.7 54.0 11.5 29.32 11025 0.00 0.00 0.000
3:40am 0 17 70.7 55.2 29.33 6.81 55.2 70.5 53.7 11.2 29.32 11009 0.00 0.00 0.000
3:45am 0 17 70.7 54.9 29.33 6.81 54.9 70.5 53.3 10.9 29.32 10992 0.00 0.00 0.000
3:50am 0 17 70.7 54.9 29.33 6.81 54.9 70.5 53.3 10.9 29.32 10992 0.00 0.00 0.000
3:55am 0 17 70.7 54.9 29.33 6.81 54.9 70.5 53.3 10.9 29.32 10992 0.00 0.00 0.000
4:00am 0 17 70.7 54.9 29.33 6.81 54.9 70.5 53.3 10.9 29.32 10992 0.00 0.00 0.000
4:05am 0 17 70.7 54.9 29.33 6.81 54.9 70.5 53.3 10.9 29.32 10992 0.00 0.00 0.000
4:10am 0 17 70.7 54.9 29.33 6.81 54.9 70.5 53.3 10.9 29.32 10992 0.00 0.00 0.000
4:15am 0 17 70.7 54.7 29.33 6.81 54.7 70.5 53.1 10.7 29.32 10984 0.00 0.00 0.000
4:20am 0 17 70.7 54.7 29.33 6.81 54.7 70.5 53.1 10.7 29.32 10984 0.00 0.00 0.000
4:25am 0 17 70.5 54.7 29.33 6.81 54.7 70.3 53.1 10.7 29.32 10984 0.00 0.00 0.000
4:30am 0 17 70.5 54.5 29.33 6.81 54.5 70.3 52.9 10.6 29.32 10976 0.00 0.00 0.000
4:35am 0 18 70.5 54.5 29.33 6.81 54.5 70.3 53.0 11.9 29.32 10655 0.00 0.00 0.000
4:40am 0 18 70.5 54.3 29.33 6.81 54.3 70.3 52.8 11.7 29.32 10647 0.00 0.00 0.000
4:45am 0 18 70.5 54.0 29.36 6.81 54.0 70.3 52.4 11.4 29.35 10631 0.00 0.00 0.000
4:50am 0 18 70.5 53.4 29.36 6.81 53.4 70.3 51.9 11.0 29.35 10607 0.00 0.00 0.000
4:55am 0 18 70.3 53.4 29.36 6.81 53.4 70.1 51.9 11.0 29.35 10607 0.00 0.00 0.000
5:00am 0 18 70.3 53.4 29.36 6.81 53.4 70.1 51.9 11.0 29.35 10607 0.00 0.00 0.000
5:05am 0 18 70.3 53.2 29.36 6.81 53.2 70.1 51.7 10.8 29.35 10599 0.00 0.00 0.000
5:10am 0 18 70.3 53.1 29.36 6.81 53.1 70.1 51.5 10.7 29.35 10591 0.00 0.00 0.000
5:15am 0 18 70.3 52.7 29.36 6.81 52.7 70.1 51.2 10.4 29.35 10575 0.00 0.00 0.000
5:20am 0 18 70.3 52.3 29.36 6.81 52.3 70.1 50.8 10.1 29.35 10559 0.00 0.00 0.000
5:25am 0 18 70.2 51.8 29.36 6.81 51.8 69.9 50.3 9.7 29.35 10535 0.00 0.00 0.000
5:30am 0 18 70.2 51.4 29.36 6.81 51.4 69.9 49.9 9.4 29.35 10519 0.00 0.00 0.000
5:35am 0 18 70.2 51.1 29.36 6.81 51.1 69.9 49.6 9.1 29.35 10503 0.00 0.00 0.000
5:40am 0 18 70.0 51.1 29.36 6.81 51.1 69.7 49.6 9.1 29.35 10503 0.00 0.00 0.000
5:45am 0 18 70.0 51.3 29.36 6.81 51.3 69.7 49.7 9.2 29.35 10511 0.00 0.00 0.000
5:50am 0 18 70.0 51.1 29.36 6.81 51.1 69.7 49.6 9.1 29.35 10503 0.00 0.00 0.000
5:55am 0 19 70.0 50.7 29.36 6.81 50.7 69.7 49.3 10.0 29.35 10186 0.00 0.00 0.000
6:00am 0 19 70.0 50.5 29.36 6.81 50.5 69.7 49.1 9.8 29.35 10178 0.00 0.00 0.000
6:05am 0 19 70.0 50.5 29.36 6.81 50.5 69.7 49.1 9.8 29.35 10178 0.00 0.00 0.000
6:10am 0 19 70.0 50.9 29.36 6.81 50.9 69.7 49.4 10.1 29.35 10194 0.00 0.00 0.000
6:15am 0 18 70.0 51.1 29.39 6.81 51.1 69.6 49.6 9.1 29.38 10503 0.00 0.00 0.000
6:20am 0 18 70.0 51.1 29.39 6.81 51.1 69.6 49.6 9.1 29.38 10503 0.00 0.00 0.000
6:25am 0 18 69.8 51.1 29.39 6.81 51.1 69.4 49.6 9.1 29.38 10503 0.00 0.00 0.000
6:30am 0 18 69.8 51.1 29.39 6.81 51.1 69.4 49.6 9.1 29.38 10503 0.00 0.00 0.000
6:35am 0 18 69.8 50.9 29.39 6.81 50.9 69.4 49.4 8.9 29.38 10495 0.00 0.00 0.000
6:40am 0 19 69.6 50.4 29.39 6.81 50.4 69.2 48.9 9.7 29.38 10171 0.00 0.00 0.000
6:45am 0 19 69.6 50.2 29.39 6.81 50.2 69.2 48.7 9.5 29.38 10163 0.00 0.00 0.000
6:50am 0 19 69.6 50.2 29.39 6.81 50.2 69.2 48.7 9.5 29.38 10163 0.00 0.00 0.000
6:55am 0 19 69.6 50.2 29.39 6.81 50.2 69.2 48.7 9.5 29.38 10163 0.00 0.00 0.000
7:00am 0 19 69.4 50.2 29.39 6.81 50.2 69.1 48.7 9.5 29.38 10163 0.00 0.00 0.000
7:05am 0 19 69.4 50.2 29.39 6.81 50.2 69.1 48.7 9.5 29.38 10163 0.00 0.00 0.000
7:10am 0 19 69.4 49.8 29.39 6.81 49.8 69.1 48.4 9.2 29.38 10147 0.00 0.00 0.000
7:15am 0 19 69.4 49.8 29.39 6.81 49.8 69.1 48.4 9.2 29.38 10147 0.00 0.00 0.000
7:20am 0 19 69.4 50.0 29.39 6.81 50.0 69.1 48.5 9.4 29.38 10155 0.00 0.00 0.000
7:25am 0 19 70.0 50.2 29.39 6.81 50.2 69.6 48.7 9.5 29.38 10163 0.00 0.00 0.000
7:30am 0 19 70.7 50.4 29.42 6.81 50.4 70.3 48.9 9.7 29.41 10171 0.00 0.00 0.000
7:35am 0 19 71.4 50.4 29.42 6.81 50.4 71.0 48.9 9.7 29.41 10171 0.00 0.00 0.000
7:40am 0 19 71.6 50.4 29.42 6.81 50.4 71.2 48.9 9.7 29.41 10171 0.00 0.00 0.000
7:45am 0 19 71.6 50.4 29.42 6.81 50.4 71.2 48.9 9.7 29.41 10171 0.00 0.00 0.000
7:50am 0 19 71.8 50.5 29.42 6.81 50.5 71.4 49.1 9.8 29.41 10178 0.00 0.00 0.000
7:55am 0 19 71.6 50.7 29.42 6.81 50.7 71.1 49.3 10.0 29.41 10186 0.00 0.00 0.000
8:00am 0 18 71.8 51.1 29.42 6.81 51.1 71.3 49.6 9.1 29.41 10503 0.00 0.00 0.000
8:05am 0 18 72.0 51.4 29.42 6.81 51.4 71.6 49.9 9.4 29.41 10519 0.00 0.00 0.000
8:10am 0 18 71.8 51.6 29.42 6.81 51.6 71.3 50.1 9.5 29.41 10527 0.00 0.00 0.000
8:15am 0 21 71.8 51.8 29.45 6.81 51.8 71.4 50.4 13.1 29.44 9668 0.00 0.00 0.000
8:20am 0 21 72.0 51.8 29.45 6.81 51.8 71.6 50.4 13.1 29.44 9668 0.00 0.00 0.000
8:25am 0 21 71.8 52.0 29.45 6.81 52.0 71.4 50.6 13.3 29.44 9676 0.00 0.00 0.000
8:30am 0 21 71.6 52.5 29.45 6.81 52.5 71.2 51.2 13.7 29.44 9698 0.00 0.00 0.000
8:35am 0 20 71.8 53.2 29.45 6.81 53.2 71.4 51.8 13.2 29.44 10005 0.00 0.00 0.000
8:40am 0 20 71.8 54.3 29.45 6.81 54.3 71.4 52.9 14.1 29.44 10050 0.00 0.00 0.000
8:45am 0 20 71.8 55.2 29.45 6.81 55.2 71.4 53.8 14.9 29.44 10088 0.00 0.00 0.000
8:50am 0 20 71.6 55.9 29.45 6.81 55.9 71.2 54.5 15.5 29.44 10118 0.00 0.00 0.000
8:55am 0 19 71.8 56.7 29.45 6.81 56.7 71.4 55.2 14.9 29.44 10443 0.00 0.00 0.000
9:00am 0 19 72.0 57.2 29.45 6.81 57.2 71.6 55.7 15.3 29.44 10466 0.00 0.00 0.000
9:05am 0 19 71.8 57.7 29.45 6.81 57.7 71.4 56.3 15.8 29.44 10490 0.00 0.00 0.000
9:10am 0 19 71.6 58.1 29.45 6.81 58.1 71.2 56.6 16.1 29.44 10506 0.00 0.00 0.000
9:15am 0 19 71.6 58.6 29.45 6.81 58.6 71.2 57.2 16.5 29.44 10529 0.00 0.00 0.000
9:20am 0 19 71.6 59.4 29.45 6.81 59.4 71.2 57.9 17.1 29.44 10561 0.00 0.00 0.000
9:25am 0 19 71.6 59.7 29.45 6.81 59.7 71.2 58.3 17.4 29.44 10576 0.00 0.00 0.000
9:30am 0 19 71.4 60.4 29.45 6.81 60.4 71.0 59.0 18.0 29.44 10608 0.00 0.00 0.000
9:35am 0 19 71.4 61.0 29.45 6.81 61.0 71.0 59.5 18.5 29.44 10631 0.00 0.00 0.000
9:40am 0 18 71.4 61.7 29.45 6.81 61.7 71.0 60.2 17.8 29.44 10977 0.00 0.00 0.000
9:45am 0 18 71.8 62.4 29.45 6.81 62.4 71.4 60.9 18.4 29.44 11010 0.00 0.00 0.000
9:50am 0 18 71.8 63.1 29.45 6.81 63.1 71.3 61.6 19.0 29.44 11042 0.00 0.00 0.000
9:55am 0 18 71.6 63.5 29.45 6.81 63.5 71.1 62.0 19.3 29.44 11059 0.00 0.00 0.000
10:00am 0 18 71.4 64.2 29.45 6.81 64.2 71.0 62.7 19.9 29.44 11091 0.00 0.00 0.000
10:05am 0 18 71.8 64.2 29.45 6.81 64.2 71.4 62.7 19.9 29.44 11091 0.00 0.00 0.000
10:10am 0 18 72.0 64.6 29.45 6.81 64.6 71.6 63.1 20.1 29.44 11108 0.00 0.00 0.000
10:15am 0 17 71.8 65.5 29.45 6.81 65.5 71.4 63.9 19.5 29.44 11483 0.00 0.00 0.000
10:20am 0 17 71.8 66.0 29.45 6.81 66.0 71.4 64.5 20.0 29.44 11509 0.00 0.00 0.000
10:25am 0 17 71.8 66.6 29.45 6.81 66.6 71.3 65.0 20.4 29.44 11534 0.00 0.00 0.000
10:30am 0 17 72.0 66.9 29.45 6.81 66.9 71.5 65.4 20.7 29.44 11551 0.00 0.00 0.000
10:35am 0 17 72.1 68.4 29.45 6.81 68.4 71.7 66.8 21.9 29.44 11618 0.00 0.00 0.000
10:40am 0 17 72.0 69.4 29.45 6.81 69.4 71.5 67.9 22.8 29.44 11669 0.00 0.00 0.000
10:45am 0 17 72.0 70.5 29.45 6.81 70.5 71.5 69.0 23.6 29.44 11720 0.00 0.00 0.000
10:50am 0 16 71.8 71.1 29.45 6.81 71.1 71.3 69.4 22.6 29.44 12106 0.00 0.00 0.000
10:55am 0 16 71.8 72.0 29.45 6.81 72.0 71.3 70.3 23.4 29.44 12150 0.00 0.00 0.000
11:00am 0 16 72.1 72.3 29.42 6.81 72.3 71.7 70.7 23.6 29.41 12168 0.00 0.00 0.000
11:05am 0 16 72.3 72.1 29.42 6.81 72.1 71.9 70.5 23.5 29.41 12159 0.00 0.00 0.000
11:10am 0 16 72.1 71.8 29.42 6.81 71.8 71.7 70.2 23.2 29.41 12141 0.00 0.00 0.000
11:15am 0 16 72.1 72.3 29.42 6.81 72.3 71.7 70.7 23.6 29.41 12168 0.00 0.00 0.000
11:20am 0 16 72.1 71.8 29.42 6.81 71.8 71.7 70.2 23.2 29.41 12141 0.00 0.00 0.000
11:25am 0 16 72.1 71.6 29.42 6.81 71.6 71.7 70.0 23.1 29.41 12133 0.00 0.00 0.000
11:30am 0 16 72.3 70.9 29.42 6.81 70.9 71.9 69.3 22.5 29.41 12098 0.00 0.00 0.000
11:35am 0 16 72.5 70.7 29.42 6.81 70.7 72.0 69.1 22.3 29.41 12089 0.00 0.00 0.000
11:40am 0 17 72.3 70.3 29.42 6.81 70.3 71.8 68.8 23.5 29.41 11712 0.00 0.00 0.000
11:45am 0 17 72.3 70.2 29.39 6.81 70.2 71.7 68.6 23.3 29.38 11703 0.00 0.00 0.000
11:50am 0 17 72.1 70.0 29.39 6.81 70.0 71.5 68.4 23.2 29.38 11695 0.00 0.00 0.000
11:55am 0 17 72.1 70.0 29.39 6.81 70.0 71.5 68.4 23.2 29.38 11695 0.00 0.00 0.000
12:00pm 0 17 72.1 69.8 29.39 6.81 69.8 71.5 68.2 23.1 29.38 11686 0.00 0.00 0.000
12:05pm 0 17 72.1 69.8 29.39 6.81 69.8 71.5 68.2 23.1 29.38 11686 0.00 0.00 0.000
12:10pm 0 17 72.1 69.6 29.39 6.81 69.6 71.5 68.1 22.9 29.38 11678 0.00 0.00 0.000
12:15pm 0 17 72.3 69.4 29.39 6.81 69.4 71.6 67.9 22.8 29.38 11669 0.00 0.00 0.000
12:20pm 0 17 72.3 69.4 29.39 6.81 69.4 71.6 67.9 22.8 29.38 11669 0.00 0.00 0.000
12:25pm 0 17 72.5 69.1 29.39 6.81 69.1 71.8 67.5 22.5 29.38 11652 0.00 0.00 0.000
12:30pm 0 17 72.5 69.1 29.39 6.81 69.1 71.8 67.5 22.5 29.38 11652 0.00 0.00 0.000
12:35pm 0 17 72.5 69.1 29.39 6.81 69.1 71.8 67.5 22.5 29.38 11652 0.00 0.00 0.000
12:40pm 0 17 72.7 69.4 29.39 6.81 69.4 71.9 67.9 22.8 29.38 11669 0.00 0.00 0.000
12:45pm 0 17 72.7 70.0 29.36 6.81 70.0 71.9 68.4 23.2 29.35 11695 0.00 0.00 0.000
12:50pm 0 17 72.7 70.2 29.36 6.81 70.2 71.9 68.6 23.3 29.35 11703 0.00 0.00 0.000
12:55pm 0 17 72.7 70.3 29.36 6.81 70.3 71.9 68.8 23.5 29.35 11712 0.00 0.00 0.000
1:00pm 0 17 72.9 70.3 29.36 6.81 70.3 72.0 68.8 23.5 29.35 11712 0.00 0.00 0.000
1:05pm 0 17 73.0 70.5 29.36 6.81 70.5 72.2 69.0 23.6 29.35 11720 0.00 0.00 0.000
1:10pm 0 17 73.0 70.5 29.36 6.81 70.5 72.2 69.0 23.6 29.35 11720 0.00 0.00 0.000
Yesterday's Data File
12/3/25
Time Wind Spd Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index Dew Point Barom SL Cloud Base DailyRain HourRain RainRate
mph % °F °F in in °F °F °F °F in ft in in in/hr
12:00am 0 62 71.6 57.2 29.24 6.81 57.2 71.7 59.2 44.3 29.23 3222 0.00 0.00 0.000
12:05am 0 61 71.6 57.4 29.24 6.81 57.4 71.7 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:10am 0 61 71.6 57.4 29.24 6.81 57.4 71.7 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:15am 0 61 71.6 57.4 29.24 6.81 57.4 71.7 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:20am 0 61 71.6 57.4 29.24 6.81 57.4 71.7 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:25am 0 61 71.4 57.4 29.24 6.81 57.4 71.5 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:30am 0 61 71.4 57.4 29.24 6.81 57.4 71.5 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:35am 0 61 71.4 57.4 29.24 6.81 57.4 71.5 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:40am 0 61 71.4 57.4 29.24 6.81 57.4 71.5 59.3 44.1 29.23 3331 0.00 0.00 0.000
12:45am 0 61 71.4 57.2 29.24 6.81 57.2 71.5 59.1 43.9 29.23 3328 0.00 0.00 0.000
12:50am 0 61 71.4 57.2 29.24 6.81 57.2 71.5 59.1 43.9 29.23 3328 0.00 0.00 0.000
12:55am 0 61 71.4 57.2 29.24 6.81 57.2 71.5 59.1 43.9 29.23 3328 0.00 0.00 0.000
1:00am 0 61 71.4 57.2 29.24 6.81 57.2 71.5 59.1 43.9 29.23 3328 0.00 0.00 0.000
1:05am 0 61 71.4 57.2 29.24 6.81 57.2 71.5 59.1 43.9 29.23 3328 0.00 0.00 0.000
1:10am 0 61 71.4 57.2 29.24 6.81 57.2 71.5 59.1 43.9 29.23 3328 0.00 0.00 0.000
1:15am 0 61 71.4 57.0 29.24 6.81 57.0 71.5 58.9 43.7 29.23 3325 0.00 0.00 0.000
1:20am 0 61 71.4 56.8 29.24 6.81 56.8 71.5 58.8 43.5 29.23 3323 0.00 0.00 0.000
1:25am 0 62 71.2 56.8 29.24 6.81 56.8 71.3 58.9 44.0 29.23 3217 0.00 0.00 0.000
1:30am 0 62 71.2 56.8 29.24 6.81 56.8 71.3 58.9 44.0 29.23 3217 0.00 0.00 0.000
1:35am 0 62 71.2 56.8 29.24 6.81 56.8 71.3 58.9 44.0 29.23 3217 0.00 0.00 0.000
1:40am 0 63 71.2 56.8 29.24 6.81 56.8 71.3 59.0 44.4 29.23 3112 0.00 0.00 0.000
1:45am 0 62 71.2 56.8 29.24 6.81 56.8 71.3 58.9 44.0 29.23 3217 0.00 0.00 0.000
1:50am 0 63 71.2 56.8 29.24 6.81 56.8 71.3 59.0 44.4 29.23 3112 0.00 0.00 0.000
